Winter Series ’25-’26
WINTER LEAGUE
Updated on: February 7, 2026
Your best four scores from the seven non-championship series events combine to make your season score. Series standings ties are broken by comparing your best score(s) from any event head to head.
For questions or corrections, please notify epunch@cascadeoc.org.
This season’s events:
- Magnuson Park (Nov 8, 2025) | Event Page | Results
- Lincoln Park (Nov 22, 2025) | Event Page | Results
- Shoreline College (Dec 6, 2025) | Event Page | Results
- University of Washington (Dec 20, 2025) | Event Page | Results
- Summit Trails (Jan 10, 2026) | Event Page | Results
- Putney Woods (Jan 24, 2026) | Event Page | Results
- Green River College (Feb 7, 2026) | Event Page | Results
We’re looking forward to seeing all of you at the Championship event on the 28th at Camp River Ranch (all are welcome).
Competition Classes
Short Advanced Female
Short Advanced Open
Long Advanced Female
Long Advanced Open
Short Advanced Female
| Place | Name | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gina Nuss (COC) | 100 | 100 | 90 | 92 | 95 | 100 | 100 | 400 |
| 2 | Valeria Goncharenko (COC) | 87 | 100 | 83 | 100 | 89 | 92 | 381 | |
| 3 | Audrey Javadoff (COC) | 95 | 95 | 89 | 95 | 79 | 374 | ||
| 4 | Jenny Conley (COC) | 95 | 90 | 92 | 87 | 92 | 92 | 90 | 371 |
| 5 | Kari Tappana (COC) | 89 | 83 | 90 | 89 | 79 | 83 | 351 | |
| 6 | Jennifer Castelluccio (COC) | 78 | 88 | 85 | 90 | 0 | 88 | 351 | |
| 7 | Tallie Menzie (COC) | 88 | 88 | 85 | 88 | 87 | 351 | ||
| 8 | Debbie Newell (COC) | 92 | 82 | 84 | 84 | 89 | 349 | ||
| 9 | Emily Eustis (COC) | 89 | 95 | 79 | 85 | 348 | |||
| 10 | Anna Zaster (COC) | 88 | 84 | 87 | 78 | 88 | 347 | ||
| 11 | Kate Byers-Jensen (COC) | 87 | 86 | 85 | 76 | 86 | 87 | 86 | 346 |
| 12 | Mary Ann Rempel-Hester (COC) | 81 | 85 | 86 | 80 | 86 | 84 | 341 | |
| 13 | Eleanor Pachaud (COC) | 83 | 83 | 82 | 82 | 81 | 330 | ||
| 14 | Olga Shustrova (COC) | 76 | 82 | 79 | 65 | 87 | 77 | 80 | 328 |
| 15 | Agnes Howes (COC) | 89 | 81 | 72 | 77 | 319 | |||
| 16 | Naoko Koh (COC) | 86 | 79 | 0 | 69 | 71 | 74 | 310 | |
| 17 | Polly Ann Najarian (COC) | 80 | 73 | 80 | 71 | 304 | |||
| 18 | Jill Wright (COC) | 73 | 80 | 76 | 73 | 0 | 75 | 304 | |
| 19 | Nataliya Slyusarchuk (COC) | 74 | 70 | 74 | 72 | 80 | 76 | 304 | |
| 20 | Susan Luedeke (COC) | 77 | 75 | 78 | 73 | 303 | |||
| 21 | Christina Pastula (None) | 82 | 76 | 69 | 0 | 75 | 302 | ||
| 22 | Ellen Bayer (COC) | 73 | 69 | 74 | 78 | 294 | |||
| 23 | Kathy Forgrave (COC) | 79 | 72 | 75 | 67 | 293 | |||
| 24 | Chantelle Hudson (COC) | 70 | 69 | 76 | 78 | 293 | |||
| 25 | Sarah Keyt (COC) | 71 | 68 | 72 | 66 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| 26 | Cynthia Bartok (COC) | 90 | 92 | 81 | 0 | 263 | |||
| 27 | Margaret Scheuermann (None) | 85 | 81 | 76 | 242 | ||||
| 28 | Julia Morse (COC) | 74 | 82 | 75 | 0 | 231 | |||
| 29 | Rebecca Jensen (COC) | 90 | 95 | 185 | |||||
| 30 | Edith Laird (COC) | 0 | 83 | 0 | 85 | 168 | |||
| 31 | Shuwen Zhu (COC) | 84 | 75 | 0 | 159 | ||||
| 32 | Sue Kuestner (COC) | 77 | 77 | 154 | |||||
| 33 | Deanta Kelly (None) | 78 | 67 | 145 | |||||
| 34 | Amy Winston (COC) | 70 | 74 | 144 | |||||
| 35 | Marsha Holliday (CROC) | 71 | 70 | 141 | |||||
| 36 | Stacy Stamm (COC) | 100 | 100 | ||||||
| 37 | Suma Ogawa (None) | 86 | 86 | ||||||
| 38 | Robin Nordberg (COC) | 84 | 84 | ||||||
| 38 | Virginia Allemann (COC) | 84 | 84 | ||||||
| 40 | Sabrina Scruggs (COC) | 83 | 83 | ||||||
| 41 | Madeline Stager (COC) | 82 | 82 | ||||||
| 42 | Zifan Feng (None) | 81 | 81 | ||||||
| 42 | Mara Tynan (None) | 81 | 81 | ||||||
| 44 | Emilie Howes (COC) | 80 | 80 | ||||||
| 45 | Anne Prins (COC) | 79 | 0 | 79 | |||||
| 46 | Zifei Feng (None) | 78 | 78 | ||||||
| 47 | Junko Otsuki (COC) | 77 | 77 | ||||||
| 47 | Colleen Pacem (COC) | 77 | 77 | ||||||
| 49 | Terry Farrah (COC) | 75 | 75 | ||||||
| 50 | Arbella Bet-Shlimon (COC) | 74 | 74 | ||||||
| 51 | Ingrid Salmon (COC) | 73 | 73 | ||||||
| 52 | Morgan Fairbanks (COC) | 72 | 0 | 72 | |||||
| 53 | Ekaterina Sochenova (COC) | 69 | 0 | 69 | |||||
| 54 | Eileen Breseman (COC) | 0 | 0 |
Short Advanced Open
| Place | Name | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Nuss (OK) | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 400 | ||
| 2 | Kirill Vagin (COC) | 92 | 100 | 100 | 95 | 0 | 387 | ||
| 3 | Keith Burdette (COC) | 88 | 92 | 95 | 92 | 86 | 95 | 100 | 382 |
| 4 | Andrew Schwans (COC) | 90 | 95 | 89 | 89 | 92 | 78 | 89 | 366 |
| 5 | Sergiy Goncharenko (COC) | 86 | 92 | 71 | 90 | 89 | 90 | 361 | |
| 6 | Benjamin Krautwald (COC) | 87 | 86 | 86 | 84 | 95 | 354 | ||
| 7 | Tyler Frederickson (COC) | 87 | 85 | 88 | 82 | 75 | 0 | 88 | 348 |
| 8 | Yason Khaburzaniya (COC) | 84 | 89 | 87 | 84 | 344 | |||
| 9 | David Enger (COC) | 83 | 81 | 84 | 64 | 88 | 86 | 69 | 341 |
| 10 | Mark Castelluccio (COC) | 84 | 71 | 87 | 83 | 77 | 76 | 331 | |
| 11 | Joe Dubail (None) | 80 | 80 | 83 | 82 | 85 | 330 | ||
| 12 | Dan Wright (COC) | 79 | 82 | 85 | 74 | 52 | 77 | 323 | |
| 13 | Chris Weygandt (COC) | 74 | 70 | 72 | 73 | 87 | 87 | 73 | 321 |
| 14 | Simon Howes (COC) | 77 | 71 | 63 | 68 | 83 | 86 | 317 | |
| 15 | Sean Beesley (COC) | 65 | 66 | 76 | 69 | 79 | 82 | 79 | 316 |
| 16 | Oleg Slyusarchuk (COC) | 71 | 63 | 75 | 0 | 85 | 78 | 309 | |
| 17 | Max Koh (COC) | 69 | 77 | 79 | 79 | 61 | 60 | 304 | |
| 18 | Dave Dummeyer (COC) | 75 | 75 | 54 | 76 | 76 | 302 | ||
| 19 | Matt Oseto (COC) | 73 | 73 | 81 | 62 | 74 | 66 | 301 | |
| 20 | Michal Furmanczyk (COC) | 68 | 78 | 58 | 72 | 80 | 0 | 68 | 298 |
| 21 | Tim Holmes (COC) | 60 | 59 | 80 | 78 | 75 | 63 | 296 | |
| 22 | Peter Krautwald (None) | 67 | 78 | 67 | 82 | 294 | |||
| 23 | Colton Eagle (None) | 67 | 77 | 69 | 81 | 65 | 294 | ||
| 24 | Christopher Ngan (COC) | 68 | 62 | 66 | 71 | 80 | 0 | 285 | |
| 25 | Alan Pearson (COC) | 62 | 0 | 75 | 78 | 70 | 285 | ||
| 26 | Mitchell Goodman (COC) | 59 | 72 | 82 | 66 | 62 | 282 | ||
| 27 | Jeremy Peery (COC) | 56 | 57 | 59 | 72 | 75 | 74 | 280 | |
| 28 | Clayton Cafferata (None) | 70 | 68 | 67 | 72 | 277 | |||
| 29 | Ben Homnick (COC) | 70 | 65 | 70 | 67 | 272 | |||
| 30 | Zhichao Yu (COC) | 89 | 90 | 90 | 269 | ||||
| 31 | Bob Forgrave (COC) | 72 | 60 | 68 | 57 | 65 | 0 | 265 | |
| 32 | Steve Houston (COC) | 64 | 76 | 61 | 58 | 57 | 61 | 262 | |
| 33 | Qinhao Kong (COC) | 88 | 81 | 88 | 257 | ||||
| 34 | Richard Pleiss (COC) | 66 | 67 | 59 | 53 | 64 | 0 | 256 | |
| 35 | Haoran Qian (COC) | 83 | 0 | 88 | 80 | 251 | |||
| 36 | Brian Hester (COC) | 58 | 55 | 55 | 55 | 79 | 59 | 251 | |
| 37 | Ken Anderson (COC) | 73 | 61 | 59 | 54 | 247 | |||
| 38 | David Tallent (COC) | 61 | 48 | 58 | 71 | 56 | 246 | ||
| 39 | Josh Curry (None) | 55 | 63 | 68 | 57 | 243 | |||
| 40 | Emm Cafferata (None) | 56 | 54 | 62 | 0 | 69 | 241 | ||
| 41 | Christian Whitmyre (COC) | 77 | 70 | 77 | 0 | 224 | |||
| 42 | Tad Cornwell (COC) | 55 | 53 | 53 | 47 | 208 | |||
| 43 | Chris Edlin (COC) | 81 | 65 | 60 | 206 | ||||
| 44 | Nate Mallove (COC) | 79 | 69 | 56 | 204 | ||||
| 45 | Andrii Grygoriev (COC) | 92 | 92 | 184 | |||||
| 46 | Greg Barnes (COC) | 69 | 56 | 53 | 178 | ||||
| 47 | Brian Gruber (COC) | 90 | 87 | 177 | |||||
| 48 | Nicholas Vanni (COC) | 83 | 84 | 167 | |||||
| 49 | Whit Hammond (None) | 81 | 83 | 164 | |||||
| 50 | Andrew Bennett (COC) | 85 | 70 | 155 | |||||
| 51 | Kyle Haddad-Fonda (COC) | 74 | 76 | 150 | |||||
| 52 | Paul Kintner (None) | 54 | 85 | 139 | |||||
| 53 | Alexander Hamling (COC) | 76 | 60 | 136 | |||||
| 54 | Brian Rupe (COC) | 64 | 58 | 122 | |||||
| 55 | Karthik Krish (COC) | 65 | 52 | 117 | |||||
| 56 | Stuart Bradshaw (COC) | 58 | 54 | 112 | |||||
| 57 | Kai Mihata (COC) | 95 | 95 | ||||||
| 57 | Kevin Mihata (COC) | 95 | 95 | ||||||
| 59 | Peter Golde (COC) | 90 | 90 | ||||||
| 60 | Rick Breseman (COC) | 89 | 89 | ||||||
| 61 | Derick Peery (COC) | 86 | 86 | ||||||
| 62 | Kyle Hopkins (COC) | 85 | 85 | ||||||
| 63 | Andrew Coates (COC) | 84 | 84 | ||||||
| 64 | David Eustis (None) | 82 | 82 | ||||||
| 65 | Stefan Coe (COC) | 81 | 81 | ||||||
| 66 | Aidan Hopkins (COC) | 80 | 80 | ||||||
| 67 | Benjamin Krautwald (None) | 78 | 78 | ||||||
| 68 | Stas Ilinskiy (COC) | 75 | 75 | ||||||
| 69 | Andy Gilmour (COC) | 74 | 74 | ||||||
| 70 | Brett Aniballi (COC) | 73 | 73 | ||||||
| 70 | Ken Hanna (None) | 73 | 73 | ||||||
| 72 | Brett Buchholz (COC) | 72 | 72 | ||||||
| 73 | Anique Johnson (COC) | 71 | 71 | ||||||
| 74 | Paul Franklin (COC) | 66 | 0 | 66 | |||||
| 75 | Steven Tilston (None) | 64 | 64 | ||||||
| 75 | David Pace (COC) | 64 | 64 | ||||||
| 77 | Stewart McCullough (COC) | 63 | 63 | ||||||
| 77 | Ben Guo (None) | 63 | 63 | ||||||
| 79 | Judah Ramsborg (COC) | 62 | 62 | ||||||
| 79 | Fischer Skroch (None) | 62 | 62 | ||||||
| 81 | Jamie Yelland (COC) | 60 | 0 | 60 | |||||
| 82 | Patrick Kelly (COC) | 57 | 57 | ||||||
| 82 | Tim Geil (COC) | 57 | 57 | ||||||
| 84 | Parker Holmes (COC) | 0 | 0 | 56 | 56 | ||||
| 85 | Rolf Kuestner (COC) | 55 | 55 | ||||||
| 86 | Galina Zuckerman (None) | 54 | 54 | ||||||
| 87 | Jonny Tran (None) | 52 | 0 | 52 | |||||
| 88 | Burt Newbry (COC) | 51 | 51 | ||||||
| 88 | Jared Hopkins (COC) | 51 | 51 | ||||||
| 90 | Remi Griffaton (COC) | 50 | 50 | ||||||
| 91 | Zidar Xu (COC) | 49 | 49 | ||||||
| 92 | Arne Skog (COC) | 0 | 0 | ||||||
| 92 | Kean Williams (None) | 0 | 0 |
Long Advanced Female
| Place | Name | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daria Belova (COC) | 100 | 100 | 95 | 100 | 395 | |||
| 2 | Annika Mihata (COC) | 95 | 92 | 100 | 92 | 95 | 382 | ||
| 3 | Jessica Colleran (COC) | 90 | 95 | 88 | 90 | 363 | |||
| 4 | Natalia Beketova (COC) | 86 | 84 | 87 | 86 | 89 | 100 | 362 | |
| 5 | Caroline Sandbo (COC) | 89 | 86 | 89 | 95 | 88 | 361 | ||
| 6 | Ekaterina Podkorytova (COC) | 92 | 83 | 90 | 90 | 89 | 89 | 361 | |
| 7 | Chloe Harford (COC) | 88 | 87 | 92 | 87 | 87 | 0 | 92 | 359 |
| 8 | Nina Potrebich (COC) | 85 | 84 | 92 | 95 | 356 | |||
| 9 | Alexis Leonard (COC) | 90 | 88 | 89 | 86 | 0 | 87 | 354 | |
| 10 | Rebecca Jensen (COC) | 87 | 88 | 85 | 88 | 84 | 348 | ||
| 11 | Allison Cameron (COC) | 83 | 79 | 85 | 86 | 333 | |||
| 12 | Olga Illarionova (COC) | 82 | 78 | 0 | 82 | 83 | 325 | ||
| 13 | Keely Kinsman (COC) | 86 | 90 | 90 | 266 | ||||
| 14 | Madeline Stager (COC) | 81 | 83 | 87 | 251 | ||||
| 15 | Nancy Devine (COC) | 80 | 82 | 83 | 245 | ||||
| 16 | Charmaine Fung (COC) | 95 | 89 | 184 | |||||
| 17 | Marta Korts-Laur (None) | 85 | 88 | 173 | |||||
| 18 | Vicki Morrella (COC) | 81 | 84 | 0 | 165 | ||||
| 19 | Tyra Christopherson (COC) | 100 | 100 | ||||||
| 19 | Grace Zoppi (COC) | 100 | 100 | ||||||
| 21 | Siri Christopherson (GrizO) | 92 | 92 | ||||||
| 22 | Stacy Stamm (COC) | 85 | 85 | ||||||
| 22 | Amy Winston (COC) | 85 | 85 | ||||||
| 24 | Eileen Breseman (COC) | 84 | 84 | ||||||
| 24 | Zifan Feng (None) | 84 | 84 | ||||||
| 26 | Anique Johnson (COC) | 83 | 83 | ||||||
| 27 | Monica Holliday (COC) | 82 | 82 | ||||||
| 27 | Zifei Feng (None) | 82 | 82 | ||||||
| 29 | Mary Zoppi (COC) | 81 | 81 | ||||||
| 29 | Marsha Holliday (CROC) | 81 | 81 | ||||||
| 31 | Ling Sun (None) | 0 | 0 | ||||||
| 31 | Virginia Allemann (COC) | 0 | 0 |
Long Advanced Open
| Place | Name | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathew Rogers (COC) | 100 | 100 | 0 | 100 | 92 | 95 | 100 | 400 |
| 2 | Will Enger (COC) | 87 | 95 | 100 | 92 | 100 | 100 | 95 | 395 |
| 3 | Dmitry Chernov (COC) | 92 | 92 | 89 | 95 | 90 | 92 | 371 | |
| 4 | Eric Bone (COC) | 90 | 90 | 95 | 84 | 90 | 89 | 365 | |
| 5 | Eric Jones (COC) | 88 | 89 | 92 | 85 | 89 | 0 | 86 | 358 |
| 6 | Devon Grove (COC) | 84 | 83 | 89 | 82 | 88 | 89 | 350 | |
| 7 | Tommy Lingbloom (COC) | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 348 | ||
| 8 | Anton Lavrov (COC) | 84 | 85 | 87 | 83 | 87 | 343 | ||
| 9 | James Roach (COC) | 83 | 88 | 81 | 83 | 63 | 86 | 84 | 341 |
| 10 | Bruce Christopherson (COC) | 0 | 83 | 90 | 71 | 80 | 81 | 334 | |
| 11 | Jesse Pacem (COC) | 78 | 82 | 85 | 87 | 332 | |||
| 12 | Thomas Eisiminger (COC) | 77 | 86 | 77 | 86 | 326 | |||
| 13 | Niels Christoffersen (COC) | 74 | 76 | 63 | 74 | 84 | 85 | 319 | |
| 14 | Evgenii Podkorytov (COC) | 72 | 76 | 83 | 79 | 310 | |||
| 15 | Andrew Coates (COC) | 80 | 75 | 73 | 60 | 81 | 309 | ||
| 16 | Evan Derickson (COC) | 76 | 78 | 85 | 66 | 0 | 305 | ||
| 17 | Benjamin Humphrey (COC) | 82 | 72 | 65 | 78 | 297 | |||
| 18 | Christophe Delepine (COC) | 69 | 57 | 67 | 69 | 75 | 83 | 296 | |
| 19 | Adrian Leung (COC) | 68 | 69 | 62 | 58 | 80 | 77 | 294 | |
| 20 | Ryan Rouillard (COC) | 70 | 68 | 64 | 79 | 281 | |||
| 21 | Denis Berkovich (COC) | 62 | 56 | 72 | 85 | 275 | |||
| 22 | Henry Rebbeck (COC) | 74 | 73 | 74 | 53 | 274 | |||
| 23 | Graylan Vincent (COC) | 55 | 63 | 55 | 55 | 82 | 73 | 273 | |
| 24 | Wayan Christoffersen (COC) | 51 | 54 | 69 | 45 | 68 | 0 | 80 | 271 |
| 25 | Brian Poon (COC) | 95 | 90 | 84 | 269 | ||||
| 26 | Derek Leonard (COC) | 50 | 64 | 59 | 71 | 75 | 269 | ||
| 27 | Brian Crawford (COC) | 58 | 68 | 51 | 65 | 77 | 268 | ||
| 28 | Gil Littman (COC) | 66 | 55 | 59 | 47 | 60 | 0 | 76 | 261 |
| 29 | Nils Peters (NEOC) | 79 | 82 | 88 | 249 | ||||
| 30 | Amittai Axelrod (COC) | 0 | 51 | 40 | 54 | 75 | 69 | 249 | |
| 31 | Jonathan Olson (COC) | 85 | 81 | 0 | 80 | 246 | |||
| 32 | Shunyo Ogawa (COC) | 67 | 59 | 65 | 55 | 246 | |||
| 33 | Pavel Labovich (COC) | 61 | 59 | 61 | 57 | 238 | |||
| 34 | Andrii Grygoriev (COC) | 81 | 70 | 80 | 231 | ||||
| 35 | Mack Malloch (COC) | 49 | 88 | 92 | 229 | ||||
| 36 | Brett Buchholz (COC) | 73 | 79 | 77 | 229 | ||||
| 37 | Stefan Coe (COC) | 50 | 52 | 0 | 48 | 74 | 224 | ||
| 38 | Tomas Vaisar (COC) | 71 | 84 | 68 | 223 | ||||
| 39 | Ross Burnett (GVOC) | 71 | 54 | 82 | 207 | ||||
| 40 | Colin Ness (COC) | 65 | 62 | 78 | 205 | ||||
| 41 | John Crowther (CROC) | 52 | 70 | 81 | 203 | ||||
| 42 | Oyvind Naess (COC) | 64 | 66 | 72 | 202 | ||||
| 43 | Mike Holliday (CROC) | 60 | 64 | 70 | 194 | ||||
| 44 | Tom Clymer (COC) | 56 | 61 | 72 | 189 | ||||
| 45 | Stas Ilinskiy (COC) | 57 | 54 | 76 | 187 | ||||
| 46 | Benjamin Brady (COC) | 88 | 95 | 183 | |||||
| 47 | Mike Yurkovic (None) | 60 | 67 | 56 | 183 | ||||
| 48 | Ermolay Beketov (COC) | 49 | 80 | 46 | 175 | ||||
| 49 | Jack Barkley (COC) | 79 | 86 | 165 | |||||
| 50 | Isaiah Freerksen (COC) | 53 | 44 | 66 | 163 | ||||
| 51 | Harrison Devine (None) | 87 | 75 | 162 | |||||
| 52 | Peter Golde (COC) | 78 | 79 | 157 | |||||
| 53 | Andreas McDermott (None) | 77 | 79 | 156 | |||||
| 54 | Tim Potter (COC) | 52 | 61 | 41 | 154 | ||||
| 55 | Andrew Mason (COC) | 75 | 76 | 151 | |||||
| 56 | James Fletcher (COC) | 56 | 53 | 42 | 151 | ||||
| 57 | Benjamin Ressler (COC) | 73 | 72 | 145 | |||||
| 58 | Michael Stubna (COC) | 76 | 67 | 0 | 143 | ||||
| 59 | Pavel Hryhoryeu (None) | 66 | 70 | 136 | |||||
| 60 | Mike Rothmeyer (COC) | 0 | 0 | 70 | 58 | 128 | |||
| 61 | Marcin Anforowicz (None) | 64 | 57 | 121 | |||||
| 62 | Chris Ramsborg (COC) | 59 | 62 | 121 | |||||
| 63 | Matthew Cameron (COC) | 53 | 67 | 120 | |||||
| 64 | Joseph Hyrum Kinateder (None) | 51 | 62 | 113 | |||||
| 65 | Stewart McCullough (COC) | 52 | 59 | 0 | 111 | ||||
| 66 | Kirk Devine (COC) | 47 | 57 | 104 | |||||
| 67 | Andrew Bennett (COC) | 49 | 50 | 99 | |||||
| 68 | Luke Menzie (None) | 90 | 90 | ||||||
| 69 | David Rogers (COC) | 89 | 89 | ||||||
| 70 | Matt Baughman (None) | 82 | 82 | ||||||
| 71 | Jordan Olson (None) | 81 | 81 | ||||||
| 72 | Aiden Morrella (COC) | 78 | 78 | ||||||
| 72 | Calvin Collander (None) | 78 | 78 | ||||||
| 74 | Victor Javadoff (COC) | 77 | 77 | ||||||
| 75 | Jonathan Schooler (None) | 75 | 75 | ||||||
| 76 | Curtis Anderson (None) | 74 | 74 | ||||||
| 76 | Ryan Fuhs (COC) | 74 | 74 | ||||||
| 78 | Ian Inman (None) | 73 | 73 | ||||||
| 79 | Nicholas Vanni (COC) | 71 | 71 | ||||||
| 79 | Benson Guo (None) | 71 | 71 | ||||||
| 81 | Bo Gardner (COC) | 69 | 69 | ||||||
| 82 | Chuan Tian Zhang (None) | 68 | 68 | ||||||
| 83 | Ben Lischner (CROC) | 65 | 65 | ||||||
| 84 | Greg Sherwood (TOC) | 63 | 63 | ||||||
| 84 | Greg Lewis (None) | 63 | 63 | ||||||
| 86 | Noah Griffaton (COC) | 61 | 61 | ||||||
| 87 | Raj Mahapatra (None) | 60 | 60 | ||||||
| 88 | Chris Edlin (COC) | 58 | 58 | ||||||
| 89 | David Vaisar (COC) | 57 | 57 | ||||||
| 90 | Bjorn Freeman-Benson (CROC) | 54 | 54 | ||||||
| 91 | Zidar Xu (COC) | 53 | 53 | ||||||
| 92 | David Dana (COC) | 52 | 52 | ||||||
| 93 | Paul Griffaton (COC) | 50 | 50 | ||||||
| 94 | Bill Angel (COC) | 49 | 49 | ||||||
| 95 | Aidan Duffield (None) | 48 | 48 | ||||||
| 96 | Ben Conley (COC) | 43 | 43 | ||||||
| 97 | Qinhao Kong (COC) | 0 | 0 | ||||||
| 97 | Paul Kintner (None) | 0 | 0 | ||||||
| 97 | Hailiang Xu (COC) | 0 | 0 |
Result Status Codes
- msp: missing punch
- a control was skipped or taken out of order
- dnf: did not finish
- a control or set of controls at the end of the course were skipped
- nc: not competing
-
the competitor is not eligible for standings, such as when running a
second course - dq: disqualified
-
breaking competition rules, such as conferring with another competitor
or entering an out of bounds area - ovt: overtime
- returning after the course closure time
- dns: did not start
- the competitor did not start
- <time>*
-
the star indicates course completion status was not reported and may be
valid, msp, or dnf