2021 Winter Virtual Series Season Standings
Updated on: March 15, 2021
For Series rules and instructions, see the Winter Virtual Series page.
For corrections and changes, please email epunch@cascadeoc.org
All series events count towards your season score.
- WVS #1 – Shoreview Park (scoring January 8-22, 2021): Event | Results
- WVS #2 – Lincoln Park (scoring January 23-February 5): Event | Results
- WVS #3 – University of Washington (February 6-21): Event | Results
- WVS #4 – Green River College (February 20-March 5): Event | Results
Courses will remain open after the scoring window is closed. Check out all 2021 Series events on UsynligO
White Course
School
Female
| First Name | Last Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | Total |
| Ajaylah | EVR | – | 100 | 0 | – | 100 | |
| Venna | Menzie | TCO | 100 | – | – | – | 100 |
Male
| First Name | Last Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | Total |
| Sully | Rupe | CDR | 100 | 95 | 100 | 100 | 395 |
| Yeechen | Liu | WMS | 92 | – | 100 | 100 | 292 |
| Tucker | Rupe | CDR | – | 100 | – | 89 | 189 |
| Declan | Mullaney | BLD | 95 | 0 | – | – | 95 |
| Hank | Menzie | TCO | – | 0 | – | – | 0 |
Public
Female
| First Name | Last Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | Total |
| Gunta | Ledina | COC | 100 | 92 | 95 | – | 287 |
| Jenna | Mullaney | NON | 95 | 100 | – | – | 195 |
| Emma | Rosewell | COC | – | – | 100 | – | 100 |
| Alicia | Barkers | NON | – | 95 | 0 | – | 95 |
| Jennifer | Feucht | NON | 92 | – | – | – | 92 |
| Alexandrea | Rios | NON | – | 90 | – | – | 90 |
| Luna | Rios | NON | – | 89 | – | – | 89 |
| Lindsey | Jergensen | NON | – | – | – | – | 0 |
Male
| First Name | Last Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | Total |
| Isaac | Rosewell | COC | – | – | 100 | – | 100 |
Yellow Course
Student
Female
| First Name | Last Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | Total |
| Ursula | Reed | BWS | – | 100 | 100 | – | 200 |
| Sarah-Jane | Sherwood | SUM | 100 | 95 | – | 195 | |
| Kayleen | Lydia | SUM | – | 92 | 87 | – | 179 |
| Jailynne | Dejuan | BHS | – | – | – | 100 | 100 |
| Emma | Johnston | STS | – | – | 95 | – | 95 |
Male
| First Name | Last Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | Total |
| Bryce | Winters | TCO | 100 | 95 | – | – | 195 |
| Misha | Lavrov | MES | 95 | 92 | – | – | 187 |
| Milo | Hannum | BWS | – | 100 | – | – | 100 |
| Jeremy | Caba_Dejaun | BHS | – | – | – | 95 | 95 |
| James | Titterness | BHS | – | – | – | 92 | 92 |
| Jerome | Delewsky | BHS | – | – | – | 90 | 90 |
| Kirill | Vagin | MES | – | 90 | – | – | 90 |
| Dashiell | Conlen | BWS | – | 89 | 0 | – | 89 |
Public
Female
| First Name | Last Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | Total |
| Michelle | Kastner | COC | 92 | – | 92 | 95 | 279 |
| Nina | Potrebich | NON | 90 | 82 | 77 | – | 249 |
| Emily | Feucht | NON | 100 | – | – | – | 100 |
| Julie | Dries | NON | 95 | – | – | – | 95 |
| S | Jimenez | COC | 0 | – | – | – | 0 |
Male
| First Name | Last Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | Total |
| Maksym | Goncharenko | COC | – | – | 95 | 100 | 195 |
| Aidan | Hopkins | NON | 95 | 0 | 92 | – | 187 |
| Matt | B | NON | 100 | – | – | – | 100 |
Orange Course
School
Female
| First Name | Last Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | Total |
| Greta | Leonard | TCO | 89 | 90 | 100 | 100 | 379 |
| Audrey | Smith | MRJ | 90 | 100 | 92 | 95 | 377 |
| Lillian | Conto | OAK | 87 | 88 | 88 | 89 | 352 |
| Cora | Buchholz | EMS | 100 | 92 | 95 | – | 287 |
| Ava | Sawyer | THS | 95 | 95 | 0 | 92 | 282 |
| Clara | Sherwood | THS | 92 | 89 | 89 | 270 | |
| Jenna | Jergensen | THS | 86 | – | 90 | 90 | 266 |
| Audrey | Morris | THS | 88 | 87 | – | – | 175 |
| Meera | Kohli | WMS | 85 | – | – | – | 85 |
Male
| First Name | Last Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | Total |
| Jackson | Rupe | THS | 95 | 95 | 95 | 89 | 374 |
| Ben | Cooper | SUM | 92 | 90 | 100 | 90 | 372 |
| Larson | Buchholz | SHS | 90 | 100 | 90 | – | 280 |
| Ermolay | Beketov | MMS | 88 | 92 | 87 | – | 267 |
| Peter | Ingalsbe | SHS | 89 | – | 92 | – | 181 |
| Nathan | Bair | TCO | 100 | – | – | – | 100 |
| Aage | Bonnell | BWS | – | 0 | 89 | – | 89 |
| Kyle | Hopkins | GHS | 0 | 0 | 88 | – | 88 |
Public
Female
| First Name | Last Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | Total |
| Cassie | Smith | NON | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| Meagan | Dutton | NON | 92 | 95 | 95 | 79 | 361 |
| Nataliya | Slyusarchuk | COC | 87 | 90 | 90 | – | 267 |
| Jo | Etter | COC | 95 | 92 | – | – | 187 |
| Beckie | Stratton | NON | 90 | – | – | – | 90 |
| Sarah | Keyt | COC | 89 | – | – | – | 89 |
| Tabbatha | Austin | NON | – | 89 | – | – | 89 |
| Grace | Zoppi | UW | – | – | 89 | – | 89 |
| Laura L | Brown | NON | 88 | – | – | – | 88 |
| Elizabeth | Zosel | NON | – | 0 | – | – | 0 |
Male
| First Name | Last Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | Total |
| Brian | C | NON | – | 100 | 90 | 92 | 282 |
| Joseph | Estrella | NON | 92 | 95 | 92 | – | 279 |
| Alex | Hamling | COC | 95 | 92 | 70 | – | 257 |
| John | Brady | TCO | – | – | 100 | 100 | 200 |
| Keith | Burdette | NON | 89 | – | 90 | – | 179 |
| Jim | Siscel | COC | 88 | 89 | – | – | 177 |
| Eric | Sawyer | NON | 100 | – | – | – | 100 |
| Andres | V | NON | 90 | – | – | – | 90 |
| Eli | Deehr | COC | – | – | 89 | – | 89 |
| Zorba | Conlen | NON | – | 0 | 88 | – | 88 |
| John | Deehr | COC | – | – | 87 | – | 87 |
| Silas | Hughes | COC | – | – | 86 | – | 86 |
| Big | Terry | NON | 0 | – | – | – | 0 |
| SJ | Sherwood | TAH | – | 0 | – | – | 0 |
Red Course
School
Female
| First Name | Last Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | Total |
| Aubree | Winters | THS | 100 | 95 | 100 | 95 | 390 |
| Akilah | Austin | BHS | 95 | 92 | – | 100 | 287 |
| Zoe | Sibthorp | WMS | 92 | 90 | 0 | 92 | 274 |
| Catherine | Lirtsman | LKS | 90 | 100 | 0 | – | 190 |
Male
| First Name | Last Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | Total |
| Daniel | Castelluccio | THS | 92 | 95 | 90 | 100 | 377 |
| Joshua | Colleran | OVL | 90 | 89 | 95 | 92 | 366 |
| Derek | Leonard | TCO | 89 | 86 | 89 | 88 | 352 |
| Ryan | Croasdell | LIB | 88 | 87 | 88 | 87 | 350 |
| Luke | Menzie | THS | – | 92 | 92 | 100 | 284 |
| Jack | Barkley | THS | 95 | 88 | – | 95 | 278 |
| Ben | Brady | THS | 100 | 100 | 0 | – | 200 |
Public
Female
| First Name | Last Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | Total |
| Ing | Uhlin | COC | 95 | 100 | 100 | 100 | 395 |
| Debbie | Newell | COC | 100 | 95 | 92 | 90 | 377 |
| Keely | Kinsman | COC | 88 | 88 | 95 | 95 | 366 |
| Alana | Baxter | COC | 95 | 92 | 90 | 88 | 365 |
| Jessica | Colleran | COC | 85 | 89 | 89 | 87 | 350 |
| Anique | Johnson | COC | 84 | 87 | 86 | 92 | 349 |
| Tallie | Menzie | TAH | 81 | 78 | 87 | 83 | 329 |
| Sherri | Brady | TAH | 77 | 86 | 81 | 84 | 328 |
| Jennifer | Castelluccio | COC | 73 | 79 | 85 | 89 | 326 |
| Alexis | Leonard | TAH | 80 | 77 | 83 | 85 | 325 |
| Terry | Farrah | COC | 76 | 83 | 79 | 82 | 320 |
| Nancy | Devine | COC | 74 | 74 | 78 | 81 | 307 |
| Annika | Elias | COC | 86 | 90 | 84 | – | 260 |
| Natalia | Beketova | COC | 90 | 84 | 82 | – | 256 |
| Valeria | Goncharenko | COC | 89 | 81 | 80 | – | 250 |
| Lizzie | Rosewell | COC | 79 | – | 88 | – | 167 |
| Kelsey | Breseman | COC | 83 | 80 | – | – | 163 |
| Eva | Odderson | COC | – | – | 76 | 86 | 162 |
| Susan | Halbach | COC | 82 | 76 | – | –– | 158 |
| Sue | Kuestner | COC | 72 | 85 | – | 157 | |
| Deanta | Kelly | COC | – | 73 | 74 | – | 147 |
| Erika | Anderson | COC | 87 | – | – | – | 87 |
| Jessica | Parker | NON | – | – | – | 80 | 80 |
| Julie | Cassata | COC | 78 | – | 0 | – | 78 |
| Olga | Illarionova | NON | 75 | – | – | – | 75 |
| Cristi | Frank | COC | – | 75 | – | – | 75 |
| Kari | Vigerstol | TMA | – | – | 75 | – | 75 |
| Susan | Luedeke | COC | 0 | 72 | – | – | 72 |
| Andrea | Hoover | COC | – | 71 | – | – | 71 |
| Zarina | Parpia | COC | 0 | – | – | – | 0 |
| Eileen | Breseman | COC | 0 | – | 0 | – | 0 |
| rosaly | muntik | NON | – | – | 0 | – | 0 |
| Mrs | Ballard | COC | – | 0 | – | – | 0 |
| Mary | Zoppi | COC | – | – | 0 | – | 0 |
Male
| First Name | Last Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | Total |
| Eric | Bone | COC | 95 | 100 | 100 | 100 | 395 |
| Will | Enger | COC | 90 | 95 | 92 | 95 | 372 |
| Mark | Cliggett | COC | 86 | 89 | 89 | 90 | 354 |
| David | Tallent | COC | 88 | 90 | 84 | 89 | 351 |
| Christophe | Delepine | COC | 83 | 86 | 86 | 88 | 343 |
| Brian | Gruber | COC | 81 | 84 | 87 | 82 | 334 |
| Alex | Bond | COC | 78 | 77 | 85 | 84 | 324 |
| David | Enger | COC | 85 | 74 | 82 | 80 | 321 |
| Brian | Crawford | COC | 76 | 73 | 74 | 75 | 298 |
| Mark | Castelluccio | COC | 70 | 71 | 77 | 72 | 290 |
| Oleg | Slyusarchuk | COC | 69 | 70 | 67 | 79 | 285 |
| Kirk | Devine | COC | 72 | 69 | 68 | 71 | 280 |
| Peteris | Ledins | COC | 92 | 92 | 95 | – | 279 |
| Brett | Buchholz | COC | 89 | 85 | 88 | – | 262 |
| Tomas | Vaisar | COC | 84 | 83 | – | 87 | 254 |
| Peter | Golde | COC | 82 | 87 | 83 | – | 252 |
| Erik | Odderson | COC | – | 79 | 81 | 85 | 245 |
| David | Vaisar | COC | 77 | 81 | – | 83 | 241 |
| Sergiy | Goncharenko | COC | 79 | 0 | 76 | 81 | 236 |
| Yason | Khaburzaniya | COC | 80 | 76 | 80 | – | 236 |
| Jerry | Allmaras | COC | – | 82 | 72 | 77 | 231 |
| Patrick | Kelly | COC | – | 72 | 75 | 76 | 223 |
| Christian | Whitmyre | COC | – | 75 | 71 | 73 | 219 |
| Matthew | Spears | COC | 0 | 90 | 95 | – | 185 |
| Andrew | Mason | COC | 87 | 88 | – | – | 175 |
| Nikolay | Nachev | COC | 100 | – | – | 70 | 170 |
| Andy | Zosel | NON | – | – | 78 | 86 | 164 |
| Greg | Sherwood | NON | 75 | 68 | – | – | 143 |
| Stuart | Bradshaw | COC | – | – | 65 | 74 | 139 |
| Ben | Brumback | COC | 68 | 67 | – | – | 135 |
| TJ | Bennett | NON | – | 66 | 69 | – | 135 |
| Alex | Wirta | COC | – | – | – | 92 | 92 |
| Neil | Rosewell | COC | – | – | 90 | – | 90 |
| Alex | Frank | COC | – | 80 | – | – | 80 |
| Aaron | Roberts | COC | – | – | 79 | – | 79 |
| Hudson | Bowman | NON | – | 78 | – | – | 78 |
| Mike | Rothmeyer | COC | 74 | 0 | 0 | – | 74 |
| Joel | McCulloch | COC | – | – | 73 | – | 73 |
| Andrew | Feucht III | COC | 73 | – | – | – | 73 |
| Ken | Anderson | COC | 71 | – | – | – | 71 |
| Sergio | TAH | 67 | – | – | – | 67 | |
| Steven | Ballard | COC | – | 0 | 66 | – | 66 |
| Tyler | Frederickson | COC | – | – | – | 0 | 0 |