2023 Winter League 05 – Putney Woods
        
    
        
        
         
        
        
          
        
        	  
  	Several pieces of clothing were left behind at Putney Woods. Please email info@cascadeoc.org to inquire or claim.
Winter League Series Director: Michelle Kastner
WIOL Registrar: Kathy Forgrave
Land Permission: Jennifer Castelluccio
Course Designer(s): Vicki Morrella, Brett Aniballi
Course Consultant: Dave Tallent
Vetting: Mike Schuh, Tim Potter, Caroline Sandbo
Epunch: Eric Jones, Debbie Newell
Info Tent: Sarah Keyt, Vladimir Podkorytov
Newcomer Instruction: Mike Schuh, Eric Bone
Start Box Monitor: ChengGang Wang, Adrian Leung
Form/Coat Runner: Renea Zosel, Jessica Colleran
End of Meet Director: Ing Uhlin
WIOL Meet Manager: Julia Morse
Meet Setup/Teardown Director: Chris Cooper
Meet Setup: Michelle Kastner, Jessica Colleran, Bob Forgrave, Caroline Sandbo
Parking: Rebecca Jensen, Kate Beyers-Jensen, Bob Forgrave
Meet Teardown: Alexis Leonard, Colleen Hopkins
Missed Start Time Manager: Kathy Forgrave
Map Ordering: Ing Uhlin
Runner Call-up: Michelle Kastner
Race Info: Jennifer Castelluccio, Jen Conley
Clear/Check, Course Descriptions: Zariah Zosel, Ben Conley
Map Pickup/Check: Andy Zosel, Evan Derickson
Volunteer Coordinator: Ing Uhlin
Control Placement: Ing Uhlin, Vicki Morrella, Brett Aniballi
First Aid: Mike Schuh
Photographer: Jared Hopkins, ChengGang Wang
Control Pickup: Alexis Leonard, Kyle Westhaus, Eric Jones, Mike Schuh
Thank you to all volunteers for helping make this event a success!
       
        
WIOL School League – Individuals
 
WIOL School League – Teams
 
Beginner
| Pos. | Name | Club | Time | 
| 1 | Michael Liam Wentland | COC | 16:14 | 
| 2 | Isao Flores | COC | 20:08 | 
| 3 | Julie Vano_Group | COC | 23:22 | 
| 4 | Bernadine Wentland | COC | 32:43 | 
| 5 | Marc deLeuze_Group | None | 34:06 | 
 
    Menu
  
Adv Beginner
| Pos. | Name | Club | Time | 
| 1 | Joshua Newvine | None | 52:40 | 
| 2 | Anna Waismeyer | COC | 68:41 | 
| 3 | Lindsey Jergensen_Group | TOC | 70:35 | 
|  | Robert Rodriguez | TOC | dnf 92:48 | 
 
    Menu
  
Intermediate
| Pos. | Name | Club | Time | 
| 1 | SJ Sherwood | None | 53:56 | 
| 2 | Andrew Coates | COC | 55:15 | 
| 3 | Simon Howes | COC | 58:49 | 
| 4 | Jonathan Hammett_Group | COC | 67:56 | 
| 5 | Joseph Estrella | COC | 70:13 | 
| 6 | Suma Ogawa | COC | 74:22 | 
| 7 | Steve Hinds | COC | 79:34 | 
| 8 | Nicolle Sherwood_Group | None | 85:19 | 
| 9 | Scott Kazimour_Group | COC | 87:31 | 
| 10 | Vicky Barkley | TOC | 89:52 | 
| 11 | emm cafferata | None | 90:01 | 
| 12 | Amy Knox | COC | 94:25 | 
| 13 | Denis Berkovich_Group | COC | 95:41 | 
| 14 | Renea Zosel | TOC | 95:53 | 
| 15 | Molly Keys | COC | 98:48 | 
| 16 | Leslie Reed_Group | COC | 101:53 | 
| 17 | Michelle Kastner | COC | 102:35 | 
| 18 | Riley Avron_Group | None | 102:56 | 
| 19 | Matthew Lytle | None | 106:07 | 
| 20 | Brian Newvine | None | 110:31 | 
| 21 | Agnes Howes | COC | 114:50 | 
| 22 | Chantelle Hudson | COC | 114:56 | 
| 23 | Morgan Fairbanks | COC | 124:58 | 
|  | clayton cafferata | None | msp 58:48 | 
|  | Naoko Koh | COC | msp 105:50 | 
|  | Steven Frederickson | COC | dnf 84:29 | 
|  | Beth Dixon Group | COC | dnf 91:54 | 
 
    Menu
  
Short Adv Female
| Pos. | Name | Club | Time | Score | 
| 1 | Alexis Leonard | COC | 49:28 | 100 | 
| 2 | Chloe Harford | COC | 58:35 | 95 | 
| 3 | Jen Conley | COC | 73:51 | 92 | 
| 4 | Susan Halbach | None | 74:14 | 90 | 
| 5 | Sherri Brady | COC | 74:23 | 89 | 
| 6 | Gina Nuss | COC | 77:01 | 88 | 
| 7 | Kari Tappana | COC | 81:10 | 87 | 
| 8 | Debbie Newell | COC | 84:00 | 86 | 
| 9 | Valeria Goncharenko | COC | 84:15 | 85 | 
| 10 | Jennifer Castelluccio | COC | 86:55 | 84 | 
| 11 | Olga Shustrova | COC | 93:23 | 83 | 
| 12 | Tallie Menzie | COC | 95:02 | 82 | 
| 13 | julia morse | COC | 96:14 | 81 | 
| 14 | Kate Byers-Jensen | COC | 104:51 | 80 | 
| 15 | Mary Ann Rempel-Hester | COC | 120:29 | 79 | 
| 16 | Eleanor Pachaud | COC | 122:12 | 78 | 
| 17 | Nataliya Slyusarchuk | COC | 126:57 | 77 | 
| 18 | Ekaterina Sochenova | COC | 130:38 | 76 | 
| 19 | Kathy Forgrave | COC | 146:15 | 75 | 
| 20 | Sarah Keyt | COC | 162:40 | 74 | 
 
    Menu
  
Short Adv Group
| Pos. | Name | Club | Time | 
| 1 | Marie-Josee Ledoux_Group | COC | 134:13 | 
| 2 | Melissa Newbry_Group | None | 170:34 | 
 
    Menu
  
Short Adv Open
| Pos. | Name | Club | Time | Score | 
| 1 | Patrick Nuss | OK | 45:13 | 100 | 
| 2 | Tyler Frederickson | COC | 57:39 | 95 | 
| 3 | Andy Zosel | COC | 58:53 | 92 | 
| 4 | David Enger | COC | 64:54 | 90 | 
| 5 | Andrew Schwans | COC | 68:05 | 89 | 
| 6 | Keith Burdette | COC | 68:30 | 88 | 
| 7 | Mark Castelluccio | COC | 69:01 | 87 | 
| 8 | Joe Dubail | COC | 73:37 | 86 | 
| 9 | Kenneth Sullivan | COC | 73:52 | 85 | 
| 10 | Michal Furmanczyk | COC | 74:15 | 84 | 
| 11 | Oleg Slyusarchuk | COC | 75:32 | 83 | 
| 12 | Max Koh | COC | 77:24 | 82 | 
| 13 | Graylan Vincent | COC | 82:22 | 81 | 
| 14 | David Tallent | COC | 86:46 | 80 | 
| 15 | Christian Whitmyre | COC | 88:36 | 79 | 
| 16 | Richard Pleiss | None | 90:05 | 78 | 
| 17 | Shunyo Ogawa | COC | 97:20 | 77 | 
| 18 | amittai axelrod | COC | 99:45 | 76 | 
| 19 | Brian Hester | COC | 103:40 | 75 | 
| 20 | Stuart Bradshaw | COC | 125:42 | 74 | 
| 21 | Jim Waite | COC | 125:50 | 73 | 
|  | Tane Koh | COC | msp 106:44 | 0 | 
 
    Menu
  
Long Adv Female
| Pos. | Name | Club | Time | Score | 
| 1 | Daria Belova | COC | 58:13 | 100 | 
| 2 | Ekaterina Podkorytova | COC | 72:55 | 95 | 
| 3 | Zariah Zosel | TOC | 77:51 | 92 | 
| 4 | Rebecca Jensen | COC | 85:50 | 90 | 
| 5 | Marta Korts-Laur | COC | 101:49 | 89 | 
| 6 | Anna Zaster | COC | 119:46 | 88 | 
| 7 | Erin Rodriguez | None | 122:58 | 87 | 
| 8 | Monica Holliday | COC | 142:14 | 86 | 
| 9 | Lilly Conto | None | 195:53 | 85 | 
| 10 | Mary Zoppi | COC | 202:44 | 84 | 
|  | Julie Cassata | COC | dnf 77:20 | 0 | 
|  | Caroline Sandbo | COC | nc 77:13* |  | 
|  | Ing Uhlin | COC | nc 92:15* |  | 
 
    Menu
  
Long Adv Group
| Pos. | Name | Club | Time | 
| 1 | Andrew Mason_Group | COC | 87:40 | 
 
    Menu
  
Long Adv Open
| Pos. | Name | Club | Time | Score | 
| 1 | Will Enger | COC | 43:52 | 100 | 
| 2 | Benjamin Brady | COC | 48:07 | 95 | 
| 3 | Mathew Rogers | COC | 51:28 | 92 | 
| 4 | Dmitry Chernov | COC | 53:38 | 90 | 
| 5 | Mack Malloch | COC | 56:21 | 89 | 
| 6 | Eric Bone | COC | 59:30 | 88 | 
| 7 | Eric Jones | COC | 62:13 | 87 | 
| 8 | Ben Conley | COC | 63:35 | 86 | 
| 9 | Jeremy McKnight | None | 65:37 | 85 | 
| 10 | Jesse Pacem | COC | 66:50 | 84 | 
| 11 | Devon Grove | COC | 72:51 | 83 | 
| 12 | Henry Rebbeck | COC | 74:42 | 82 | 
| 13 | Christophe Delepine | COC | 78:37 | 81 | 
| 14 | Evan Derickson | COC | 82:23 | 80 | 
| 15 | Evgenii Podkorytov | COC | 83:17 | 79 | 
| 16 | Greg Sherwood | TOC | 87:15 | 78 | 
| 17 | Brian Crawford | COC | 90:03 | 77 | 
| 18 | Brian Gruber | COC | 90:19 | 76 | 
| 19 | Adrian Leung | COC | 100:11 | 75 | 
| 20 | James Roach | COC | 102:13 | 74 | 
| 21 | Kyle Westhaus | COC | 107:41 | 73 | 
| 22 | Johan Prinsloo | COC | 108:44 | 72 | 
|  | Tim Potter | COC | nc 111:32* |  | 
 
    Menu
  
Elementary Female
| Pos. | Name | School | Time | Score | 
| 1 | Abby Gruber | WHE | 19:50 | 100 | 
| 2 | Aerin Ko | SCD | 26:01 | 95 | 
| 3 | Olivia Wilkinson | CDM | 65:47 | 92 | 
|  | Paloma Freerksen | WMS | nc 22:09* |  | 
|  | Enora Mustoe | EHS | nc 28:17* |  | 
|  | Millie Rebbeck | SCD | nc 31:04* |  | 
|  | Sveta Sochenova | EXC | nc 34:00* |  | 
|  | Marbella Torjesen | BES | nc 37:25* |  | 
|  | Fjola Nuss | BES | nc 49:08* |  | 
|  | Michayla Rivera_Group | CDR | nc 54:12* |  | 
|  | Eliza Mustoe | EHS | nc 67:24* |  | 
|  | Alena Jakub | WMS | nc –:–* |  | 
 
    Menu
  
Elementary Male
| Pos. | Name | School | Time | Score | 
| 1 | Jack Talbot | SCD | 14:18 | 100 | 
| 2 | Logan Burdette | LYE | 15:55 | 95 | 
| 3 | Peter Andrus | TCO | 16:16 | 92 | 
| 4 | Lyle Pacem | ENE | 16:27 | 90 | 
| 5 | Hunter Freerksen | WMS | 18:14 | 89 | 
| 6 | Clive Abbott | SWS | 20:02 | 88 | 
| 7 | Kalil Hall | CDM | 20:14 | 87 | 
| 8 | Qiqi Cao | ESP | 20:48 | 86 | 
| 9 | Peter Calhoun | SWS | 27:48 | 85 | 
| 10 | Milo Lytle | BWW | 31:27 | 84 | 
| 11 | Nate Jergensen | GPK | 33:25 | 83 | 
| 12 | Daniel Aldrich | SWS | 33:54 | 82 | 
| 13 | Aiden Waismeyer | WMS | 49:17 | 81 | 
|  | Matthew Weygandt | WMS | nc 24:06* |  | 
|  | Chase Burdette | LYE | nc 39:46* |  | 
|  | Rajan Kuruvilla | BES | nc 42:32* |  | 
|  | Quint Liles | WMS | nc 62:44* |  | 
 
    Menu
  
Middle School Female
| Pos. | Name | School | Time | Score | 
| 1 | McClane Harmer | TCO | 27:55 | 100 | 
| 2 | Sasha Bilenko | OWS | 32:34 | 95 | 
| 3 | Finley Smith | STM | 33:38 | 92 | 
| 4 | Chloe Rodriguez | STM | 41:13 | 90 | 
| 5 | Peyton Frost | EAS | 41:30 | 89 | 
| 6 | Adleigh Antonsen | EAS | 43:32 | 88 | 
| 7 | Ella Dubail | EAS | 45:56 | 87 | 
| 8 | Gwendolyn Andrus | TCO | 52:03 | 86 | 
| 9 | Venna Menzie | TCO | 57:21 | 85 | 
| 10 | Ella Maria | TCO | 65:19 | 84 | 
| 11 | Rilyn Masino | CDM | 65:33 | 83 | 
| 12 | Mia Greseth | CDM | 89:54 | 82 | 
| 13 | Nanea Nagatoshi | CDM | 94:47 | 81 | 
|  | Kaidyn Rickard | CDM | msp 57:58 | 0 | 
|  | Lillian Wessel | CDM | msp –:– | 0 | 
|  | Sonia Gibson | NST | nc 60:32* |  | 
 
    Menu
  
Middle School Male
| Pos. | Name | School | Time | Score | 
| 1 | Aidan Hopkins | WAM | 27:52 | 100 | 
| 2 | Wyatt Pacem | CKM | 30:48 | 95 | 
| 3 | Levi Johnsen | WAM | 38:56 | 92 | 
| 4 | Finlay Rebbeck | SCD | 40:20 | 90 | 
| 5 | Gavin Cooper | STM | 40:44 | 89 | 
| 6 | Joseph Lytle | BWW | 41:51 | 88 | 
| 7 | Ransom Pardo | WAM | 42:26 | 87 | 
| 8 | Graham Winters | TCO | 45:32 | 86 | 
| 9 | Philip Pearson | LEM | 46:04 | 85 | 
| 10 | Ezra Fields | EAS | 49:09 | 84 | 
| 11 | Evan Michel | CDM | 49:15 | 83 | 
| 12 | Enzo Prinsloo | HOM | 49:49 | 82 | 
| 13 | Jake Atkinson | EAS | 51:00 | 81 | 
| 14 | William Patenaude | EAS | 52:16 | 80 | 
| 15 | Jonah Charley | CDM | 53:55 | 79 | 
| 16 | Daniel Sochenov | KKM | 55:22 | 78 | 
| 17 | Nathaniel Mitchell | WMS | 57:49 | 77 | 
| 18 | Marco Manginga | CDM | 57:57 | 76 | 
| 19 | Ethan Blundy | LEM | 59:59 | 75 | 
| 20 | Michael Mulligan | CDM | 66:55 | 74 | 
| 21 | Lukas Lee | FIN | 70:11 | 73 | 
| 22 | Sam Colquhoun | WMS | 77:53 | 72 | 
| 23 | Trenton Emerson | CDM | 85:51 | 71 | 
| 24 | Case Lawrence | CDM | 109:11 | 70 | 
| 25 | Perseus Calhoun | CDM | 109:14 | 69 | 
| 26 | Levi Workman | CDM | 125:42 | 68 | 
|  | Brett Koh | WMS | msp 56:16 | 0 | 
|  | Cole Mausolf | CDM | msp 61:00 | 0 | 
|  | Roxas Smith | CDM | msp 63:08 | 0 | 
|  | Daeson Wiseman | CDM | msp 73:38 | 0 | 
|  | Miles Muskopf | CDM | msp 141:41 | 0 | 
|  | Jonas Charley | CDM | msp 171:44 | 0 | 
 
    Menu
  
JV Rookie Female
| Pos. | Name | School | Time | Score | 
| 1 | Alexandra Clarke | ISS | 48:46 | 100 | 
| 2 | Alexis Scallan | OAK | 56:23 | 95 | 
| 3 | Kyleigh Nigh | ARL | 57:10 | 92 | 
| 4 | Marina Pounds | CUR | 57:47 | 90 | 
| 5 | Khryza Castillo | OAK | 61:24 | 89 | 
| 6 | Piper Stone | ISS | 63:36 | 88 | 
| 7 | Kayla Trattles | MSV | 64:51 | 87 | 
| 8 | Cresida Cardenas | OAK | 73:36 | 86 | 
| 9 | Katie Todd | SPA | 74:06 | 85 | 
| 10 | Hailee Henehan | BRE | 75:37 | 84 | 
| 11 | Kira Schell | ISS | 79:40 | 83 | 
| 12 | Anike Sharp | ISS | 82:56 | 82 | 
| 13 | Kai Cyr | SPA | 85:47 | 81 | 
| 14 | Kai McLane-Redding | EVT | 93:55 | 80 | 
| 15 | Lillian Toepfer | LIB | 94:15 | 79 | 
| 16 | Aubrey Campbell | SPA | 95:50 | 78 | 
| 17 | Melanie Bachofer | LIB | 103:04 | 77 | 
| 18 | Isabella Saldana | EVT | 104:20 | 76 | 
| 19 | Rebecca Cissell | BRE | 116:01 | 75 | 
| 20 | Josslyn Lawton | CUR | 117:36 | 74 | 
|  | Karisa Sorensen | SKT | msp 82:49 | 0 | 
|  | Yani Carlson | OAK | msp 104:56 | 0 | 
|  | Ariela Jaime | SPA | dnf 117:30 | 0 | 
|  | Mckenzie Riffner | BRE | dnf 129:34 | 0 | 
|  | Tiaira Johnson | SPA | dnf 148:05 | 0 | 
|  | Anna Branscum | SPA | dnf 172:06 | 0 | 
|  | Juanita Ward | SPA | dnf –:– | 0 | 
|  | Elizabeth White | SKT | dnf –:– | 0 | 
 
    Menu
  
JV Rookie Male
| Pos. | Name | School | Time | Score | 
| 1 | Zachary Jones | OAK | 22:38 | 100 | 
| 2 | Victor Gehring | BRE | 29:07 | 95 | 
| 3 | Bradley Pickering | BRE | 29:51 | 92 | 
| 4 | Jase Thomas | CUR | 33:59 | 90 | 
| 5 | Andrew Uy | OAK | 34:10 | 89 | 
| 6 | Dale Neal | OAK | 35:35 | 88 | 
| 7 | David Eckstrom | BRE | 38:43 | 87 | 
| 8 | Zayad Usman | SKT | 45:02 | 86 | 
| 9 | Remington Douglas | CUR | 46:10 | 85 | 
| 10 | Adam Johnson | ARL | 50:12 | 84 | 
| 11 | Zander Broome | MSV | 50:14 | 83 | 
| 12 | Tristan Burton | OAK | 53:19 | 82 | 
| 13 | Issac Xiong | SPA | 56:19 | 81 | 
| 14 | Wyatt Walter | OAK | 57:06 | 80 | 
| 15 | Levi Christoffersen | ARL | 59:29 | 79 | 
| 16 | Asher Pepin | CUR | 59:59 | 78 | 
| 17 | Caleb Nanez | ARL | 66:12 | 77 | 
| 18 | James Traver | MSV | 67:18 | 76 | 
| 19 | Tristan Fababier | EVT | 82:39 | 75 | 
| 20 | Michael McDonald | ARL | 87:15 | 74 | 
| 21 | Devon Gilstrap | ARL | 92:04 | 73 | 
| 22 | Noah Smith | OAK | 93:04 | 72 | 
| 23 | Liam Watkins | BRE | 97:15 | 71 | 
| 24 | Clarence Halfhill | BRE | 103:36 | 70 | 
| 25 | Cameron Bates | ARL | 105:00 | 69 | 
| 26 | Tyler Mackey | SPA | 105:53 | 68 | 
| 27 | John Ferguson | MSV | 119:20 | 67 | 
|  | Garrett Johnson | CUR | msp 54:10 | 0 | 
|  | Christopher Martinez Castro | OAK | msp 78:28 | 0 | 
|  | Andre Robinson | BRE | dnf 87:39 | 0 | 
|  | Zach Ogden | SKT | dnf 103:11 | 0 | 
|  | Shyaire Pope | SPA | dnf 154:23 | 0 | 
|  | Matthias Lappen | SPA | dnf 168:25 | 0 | 
 
    Menu
  
JV HS Female
| Pos. | Name | School | Time | Score | 
| 1 | Ally Coates | WMS | 52:55 | 100 | 
| 2 | Hollie Barkley | TAH | 56:24 | 95 | 
| 3 | Lauren Bair | TAH | 59:45 | 92 | 
| 4 | Lydia Tappana | TAH | 59:53 | 90 | 
| 5 | Avery Herold | BRE | 60:11 | 89 | 
| 6 | Allison Smith | BRE | 64:03 | 88 | 
| 7 | Isabelle Kovarik | ARL | 67:49 | 87 | 
| 8 | Leah Jergensen | TAH | 69:05 | 86 | 
| 9 | Jette Prinsloo | KAM | 79:05 | 85 | 
| 10 | Sage Welcher | EVT | 89:45 | 84 | 
| 11 | Saryn Hane | EVT | 98:44 | 83 | 
| 12 | Sabrina LY | MSV | 99:09 | 82 | 
| 13 | Carter Liles | WMS | 145:22 | 81 | 
|  | Ari McManus | BRE | msp 91:49 | 0 | 
|  | Janie Curry | SKT | dnf 72:48 | 0 | 
 
    Menu
  
JV HS Male
| Pos. | Name | School | Time | Score | 
| 1 | Andrew Weygandt | WMS | 43:44 | 100 | 
| 2 | Aiden Borrelli | BRE | 43:59 | 95 | 
| 3 | Enzo Shwed | JUA | 44:59 | 92 | 
| 4 | Nathan Hinds | BRE | 46:44 | 90 | 
| 5 | Carter McKnight | SWH | 48:11 | 89 | 
| 6 | Hemi Koh | WMS | 48:40 | 88 | 
| 7 | Kyle Hogue | KAM | 48:51 | 87 | 
| 8 | Dylan Dietz | OAK | 50:59 | 86 | 
| 9 | Thane Winters | TAH | 51:41 | 85 | 
| 10 | Maksym Goncharenko | ELK | 52:31 | 84 | 
| 11 | Jack Murray | OAK | 58:18 | 83 | 
| 12 | Jaeden Gomez | EVT | 62:37 | 82 | 
| 13 | Roman Millan | SPA | 64:53 | 81 | 
| 14 | Connor Sargent | LIB | 65:02 | 80 | 
| 15 | Richard Criss | SPA | 66:08 | 79 | 
| 16 | Josiah Christoffersen | ARL | 67:09 | 78 | 
| 17 | Theron Hull-Walton | OAK | 69:05 | 77 | 
| 18 | Adrian Magnabosco | EVT | 70:01 | 76 | 
| 19 | Rowan Foster | IGH | 70:04 | 75 | 
| 20 | Logan Sargent | LIB | 70:46 | 74 | 
| 21 | Nicholas Mezack | OAK | 71:57 | 73 | 
| 22 | Caden Guy | OAK | 72:25 | 72 | 
| 23 | Troy Koh | WMS | 73:00 | 71 | 
| 24 | Joshua Tentoea | EVT | 76:28 | 70 | 
| 25 | Brayden Smith | OAK | 77:02 | 69 | 
| 26 | Toirin Allerdice | MSV | 83:13 | 68 | 
| 27 | Fischer Skroch | LIB | 86:48 | 67 | 
| 28 | Tyler Leonard | OAK | 88:24 | 66 | 
| 29 | Oscar Horne | SPA | 102:43 | 65 | 
| 30 | Bryce Southern | ARL | 120:40 | 64 | 
| 31 | Ivan Viesse | LIB | 129:49 | 63 | 
| 32 | Matthew Pollick | ARL | 132:00 | 62 | 
| 33 | Benjamin Lytle | BBL | 146:45 | 61 | 
|  | Inigo Prinsloo | KAM | msp 96:11 | 0 | 
|  | Cameron Kazimour | LIN | msp 99:15 | 0 | 
|  | Caden Gorski | EVT | dnf 51:45 | 0 | 
|  | Matthew Curry | SKT | dnf 62:56 | 0 | 
|  | Jonathan Sutherland | SKT | dnf 70:51 | 0 | 
|  | Joshua Charley | SKT | dnf –:– | 0 | 
 
    Menu
  
Varsity HS Female
| Pos. | Name | School | Time | Score | 
| 1 | Danny Buchholz | SHW | 52:25 | 100 | 
| 2 | Sophie Howes | RED | 61:58 | 95 | 
| 3 | Kazimira Yasinski | DSS | 67:46 | 92 | 
| 4 | Greta Leonard | TAH | 73:11 | 90 | 
| 5 | Clara Sherwood | TAH | 76:39 | 89 | 
| 6 | Olga Podkorytova | BEL | 88:01 | 88 | 
 
    Menu
  
Varsity HS Male
| Pos. | Name | School | Time | Score | 
| 1 | David Rogers | GIG | 51:24 | 100 | 
| 2 | Jackson Rupe | TAH | 52:57 | 95 | 
| 3 | TianZheng Wang | NEW | 59:49 | 92 | 
| 4 | Bryce Winters | TAH | 59:59 | 90 | 
| 5 | Oliver Matney | LIB | 67:21 | 89 | 
| 6 | Conrad Schwenk | LIB | 79:09 | 88 | 
| 7 | Kyle Hopkins | GAR | 82:41 | 87 | 
| 8 | Artur Jokela | JUA | 84:59 | 86 | 
| 9 | Kieran O’Gorman | JUA | 115:54 | 85 | 
|  | Rowan Morrella | JUA | dnf 69:07 | 0 | 
 
    Menu
  
Varsity IC Female
| Pos. | Name | School | Time | Score | 
| 1 | Zoe Sibthorp | UBC | 68:52 | 100 | 
| 2 | Jessica Colleran | UWS | 77:15 | 95 | 
| 3 | Grace Zoppi | UMI | 81:04 | 92 | 
| 4 | Annika Mihata | UWS | 90:37 | 90 | 
| 5 | Rebecca Helland | UWS | 144:32 | 89 | 
| 6 | Irene Miller | UWS | 160:39 | 88 | 
 
    Menu
  
Varsity IC Male
| Pos. | Name | School | Time | Score | 
| 1 | Jack Barkley | GRC | 73:57 | 100 | 
| 2 | Wayan Christoffersen | BCC | 96:50 | 95 | 
| 3 | Jacques Prinsloo | EDC | 156:46 | 92 | 
|  | Vladimir Podkorytov | BCC | dnf 61:26 | 0 | 
|  | Ben Cooper | TAH | nc 56:26* |  | 
 
    Menu
  
JV IC Female
| Pos. | Name | School | Time | Score | 
| 1 | Sophia Lu | UWS | 84:12 | 100 | 
 
    Menu
  
JV IC Male
| Pos. | Name | School | Time | Score | 
| 1 | Farrell Atzuri | UWS | 77:35 | 100 | 
| 2 | Nathaniel Slavik | UWS | 94:39 | 95 | 
 
    Menu
  
Elementary School Teams
| Place | Points | School / Name | Finish | 
| 1 | 255 | Seattle Waldorf School (SWS) | 100% (3 of 3) | 
|  | 88 | Clive Abbott (SWS) | 20:02 | 
|  | 85 | Peter Calhoun (SWS) | 27:48 | 
|  | 82 | Daniel Aldrich (SWS) | 33:54 | 
| 2 | 195 | Seattle Country Day School (SCD) | 100% (2 of 2) | 
|  | 100 | Jack Talbot (SCD) | 14:18 | 
|  | 95 | Aerin Ko (SCD) | 26:01 | 
| 3 | 179 | Cedar Heights Middle School (CDM) | 100% (2 of 2) | 
|  | 92 | Olivia Wilkinson (CDM) | 65:47 | 
|  | 87 | Kalil Hall (CDM) | 20:14 | 
| 4 | 170 | Woodinville-Montessori (WMS) | 100% (2 of 2) | 
|  | 89 | Hunter Freerksen (WMS) | 18:14 | 
|  | 81 | Aiden Waismeyer (WMS) | 49:17 | 
 
    Menu
  
Middle School Teams
| Place | Points | School / Name | Finish | 
| 1 | 279 | Washington Middle School (WAM) | 100% (3 of 3) | 
|  | 100 | Aidan Hopkins (WAM) | 27:52 | 
|  | 92 | Levi Johnsen (WAM) | 38:56 | 
|  | 87 | Ransom Pardo (WAM) | 42:26 | 
| 2 | 272 | Tahoma Co-Op (TCO) | 100% (5 of 5) | 
|  | 100 | McClane Harmer (TCO) | 27:55 | 
|  | 86 | Gwendolyn Andrus (TCO) | 52:03 | 
|  | 86 | Graham Winters (TCO) | 45:32 | 
| 3 | 271 | Summit Trails Middle School (STM) | 100% (3 of 3) | 
|  | 92 | Finley Smith (STM) | 33:38 | 
|  | 90 | Chloe Rodriguez (STM) | 41:13 | 
|  | 89 | Gavin Cooper (STM) | 40:44 | 
| 4 | 264 | Environmental & Adventure School (EAS) | 100% (6 of 6) | 
|  | 89 | Peyton Frost (EAS) | 41:30 | 
|  | 88 | Adleigh Antonsen (EAS) | 43:32 | 
|  | 87 | Ella Dubail (EAS) | 45:56 | 
| 5 | 248 | Cedar Heights Middle School (CDM) | 61% (11 of 18) | 
|  | 83 | Rilyn Masino (CDM) | 65:33 | 
|  | 83 | Evan Michel (CDM) | 49:15 | 
|  | 82 | Mia Greseth (CDM) | 89:54 | 
| 6 | 160 | Leota Middle (LEM) | 100% (2 of 2) | 
|  | 85 | Philip Pearson (LEM) | 46:04 | 
|  | 75 | Ethan Blundy (LEM) | 59:59 | 
| 7 | 149 | Woodinville-Montessori (WMS) | 66% (2 of 3) | 
|  | 77 | Nathaniel Mitchell (WMS) | 57:49 | 
|  | 72 | Sam Colquhoun (WMS) | 77:53 | 
|  | 0 | Brett Koh (WMS) | msp 56:16 | 
 
    Menu
  
HS Rookie Teams
| Place | Points | School / Name | Finish | 
| 1 | 284 | Oak Harbor (OAK) | 81% (9 of 11) | 
|  | 100 | Zachary Jones (OAK) | 22:38 | 
|  | 95 | Alexis Scallan (OAK) | 56:23 | 
|  | 89 | Khryza Castillo (OAK) | 61:24 | 
| 2 | 274 | Bremerton (BRE) | 77% (7 of 9) | 
|  | 95 | Victor Gehring (BRE) | 29:07 | 
|  | 92 | Bradley Pickering (BRE) | 29:51 | 
|  | 87 | David Eckstrom (BRE) | 38:43 | 
| 3 | 271 | Issaquah (ISS) | 100% (4 of 4) | 
|  | 100 | Alexandra Clarke (ISS) | 48:46 | 
|  | 88 | Piper Stone (ISS) | 63:36 | 
|  | 83 | Kira Schell (ISS) | 79:40 | 
| 4 | 265 | Curtis (CUR) | 83% (5 of 6) | 
|  | 90 | Marina Pounds (CUR) | 57:47 | 
|  | 90 | Jase Thomas (CUR) | 33:59 | 
|  | 85 | Remington Douglas (CUR) | 46:10 | 
| 5 | 255 | Arlington (ARL) | 100% (7 of 7) | 
|  | 92 | Kyleigh Nigh (ARL) | 57:10 | 
|  | 84 | Adam Johnson (ARL) | 50:12 | 
|  | 79 | Levi Christoffersen (ARL) | 59:29 | 
| 6 | 247 | Spanaway (SPA) | 45% (5 of 11) | 
|  | 85 | Katie Todd (SPA) | 74:06 | 
|  | 81 | Kai Cyr (SPA) | 85:47 | 
|  | 81 | Issac Xiong (SPA) | 56:19 | 
| 7 | 246 | Marysville (MSV) | 100% (4 of 4) | 
|  | 87 | Kayla Trattles (MSV) | 64:51 | 
|  | 83 | Zander Broome (MSV) | 50:14 | 
|  | 76 | James Traver (MSV) | 67:18 | 
| 8 | 231 | Everett (EVT) | 100% (3 of 3) | 
|  | 80 | Kai McLane-Redding (EVT) | 93:55 | 
|  | 76 | Isabella Saldana (EVT) | 104:20 | 
|  | 75 | Tristan Fababier (EVT) | 82:39 | 
| 9 | 156 | Liberty (LIB) | 100% (2 of 2) | 
