SART 2017 – Round 3, Lynnwood Golf Course
        
    
        
        
         
        
        
          
        
        	  
  	       
        Note: If you would like to compare times with everyone (not just those in your heat), check out the winsplits and routegadget links!
Heat 301
| Pos. | Name | Club | Time | 
| 1 | Jessica Colleran | COC | 23:26 | 
| 2 | Larson Buchholz | COC | 26:28 | 
| 3 | Nancy Devine | COC | 26:43 | 
| 4 | Courtney Cutler | COC | 31:27 | 
| 5 | Kristy Ricks | COC | 41:25 | 
 
    Menu
  
Heat 302
| Pos. | Name | Club | Time | 
| 1 | Ben Smith | GVOC | 16:36 | 
| 2 | Jared Hopkins | COC | 23:06 | 
| 3 | Lillian Bakker | Sage | 29:03 | 
| 4 | Bob Forgrave | COC | 38:56 | 
| 5 | Jill Klinge | COC | 40:27 | 
 
    Menu
  
Heat 303
| Pos. | Name | Club | Time | 
| 1 | Linnea Nasman | COC | 30:23 | 
| 2 | Kate Byers | COC | 30:25 | 
| 3 | Kirk Devine | COC | 31:27 | 
|  | Don Haliburton | GVOC | msp 26:08 | 
 
    Menu
  
Heat 304
| Pos. | Name | Club | Time | 
| 1 | Jonah Haliburton | GVOC | 28:25 | 
| 2 | Jud Kelley | COC | 38:41 | 
| 3 | Kyle Hopkins | COC | 51:59 | 
| 4 | Brandon Lee | Cascade | 56:11 | 
 
    Menu
  
Heat 305
| Pos. | Name | Club | Time | 
| 1 | Stan Woods | GVOC | 19:36 | 
| 2 | Benjamin Brady | COC | 19:37 | 
| 3 | Reid Howard | GVOC | 25:38 | 
| 4 | Shannon Cheng | COC | 26:26 | 
| 5 | Janne Maeki | SDO | 33:00 | 
 
    Menu
  
Heat 306
| Pos. | Name | Club | Time | 
| 1 | Tim Waterhouse | None | 22:31 | 
| 2 | Annika Mihata | COC | 22:57 | 
| 3 | Joanne Woods | GVOC | 22:59 | 
| 4 | Laura Collings | GVOC | 24:21 | 
| 5 | Joshua Colleran | COC | 27:04 | 
 
    Menu
  
Heat 307
| Pos. | Name | Club | Time | 
| 1 | Kate Knapp | GVOC | 19:59 | 
| 2 | Abra McNair | CROC | 20:00 | 
| 3 | Emily Ross | GVOC | 20:10 | 
| 4 | Oleg Slyusarchuk | COC | 24:59 | 
| 5 | Kyle Haddad-Fonda | COC | 26:01 | 
 
    Menu
  
Heat 308
| Pos. | Name | Club | Time | 
| 1 | Rebecca Jensen | COC | 21:48 | 
| 2 | Ing Uhlin | COC | 21:58 | 
| 3 | Matthew Ferguson | COC | 23:21 | 
| 4 | Stephen Tarry | UNO | 24:40 | 
| 5 | Sherri Brady | COC | 25:07 | 
 
    Menu
  
Heat 309
| Pos. | Name | Club | Time | 
| 1 | Bruce Christopherson | COC | 20:23 | 
| 2 | Julie Cassata | COC | 21:55 | 
| 3 | Chris Lawson | COC | 22:47 | 
| 4 | Tom Herrnstein | OK | 22:49 | 
| 5 | Peter Golde | COC | 26:19 | 
 
    Menu
  
Heat 310
| Pos. | Name | Club | Time | 
| 1 | Anastasiya Gordeeva | BAOC | 18:28 | 
| 2 | Nina Potrebich | COC | 20:00 | 
| 3 | Ethan O’Connor | COC | 20:09 | 
| 4 | Rick Breseman | COC | 21:07 | 
 
    Menu
  
Heat 311
| Pos. | Name | Club | Time | 
| 1 | Andrew Mason | COC | 19:08 | 
| 2 | Christophe Delepine | COC | 19:17 | 
| 3 | Ryan Breseman | COC | 19:20 | 
| 4 | Tomas Vaisar | COC | 19:27 | 
| 5 | Scott Sheldrake | None | 25:10 | 
 
    Menu
  
Heat 312
| Pos. | Name | Club | Time | 
| 1 | Pia Blake | YOA | 18:47 | 
| 2 | David Vaisar | COC | 19:45 | 
| 3 | Kevin Mihata | COC | 19:54 | 
| 4 | Robert Long | COC | 20:02 | 
| 5 | Rachel Caulfield | GVOC | 22:05 | 
 
    Menu
  
Heat 313
| Pos. | Name | Club | Time | 
| 1 | Adam Woods | GVOC | 14:30 | 
| 2 | Ian Collings | GVOC | 15:18 | 
| 3 | Siri Christopherson | COC | 16:41 | 
| 4 | Emma Sherwood | None | 19:11 | 
| 5 | Susan Grandjean | CROC COC | 21:13 | 
 
    Menu
  
Heat 314
| Pos. | Name | Club | Time | 
| 1 | Thomas Laraia | MNOC | 14:06 | 
| 2 | Peteris Ledins | FRR | 14:36 | 
| 3 | Kai Mihata | COC | 17:14 | 
| 4 | Julia Doubson | BAOC | 17:20 | 
| 5 | Brett Buchholz | COC | 20:03 | 
 
    Menu
  
Heat 315
| Pos. | Name | Club | Time | 
| 1 | Graeme Rennie | GVOC | 14:12 | 
| 2 | Eric Bone | COC | 14:13 | 
| 3 | Eric Jones | COC | 14:20 | 
| 4 | Tori Borish | None | 15:59 | 
| 5 | Ott Toomet | Ilves | 20:02 | 
 
    Menu
  
Heat 316
| Pos. | Name | Club | Time | 
| 1 | Will Enger | COC | 14:45 | 
| 2 | David Bakker | Sage | 14:59 | 
| 3 | Carlo Giacometti | Gaja | 21:23 | 
| 4 | Brian Gruber | COC | 35:04 | 
 
    Menu
  
Result Status Codes
- msp: missing punch
- a control was skipped or taken out of order
- dnf: did not finish
- a control or set of controls at the end of the course were skipped
- nc: not competing
- the competitor is not eligible for standings, such as when running a second course
- dq: disqualified
- breaking competition rules, such as conferring with another competitor or entering an out of bounds area
- ovt: overtime
- returning after the course closure time
- dns: did not start
- the competitor did not start
- <time>*
- the star indicates course completion status was not reported and may be valid, msp, or dnf