2025 Wednesday Evening #4 – Meadowbrook Park
WEDNESDAY EVENING
July 9, 2025 - Event Page
Posted on: July 10, 2025
Questions or changes, contact: epunch@cascadeoc.org
Epunch Coordinator:
Ing Uhlin
Series Director: Will Enger
Meet Director: Will Enger
Course Designer(s): Mack Malloch
Registration/Check-in: Ardis Dull, Steve Houston, Benjamin Humphrey
Newcomer Instruction: Rebecca Jensen
Start: Sarah Keyt, Adrian Leung
Epunch: Ing Uhlin, Kate Byers-Jensen, Gordon Walsh
Barbeque: Valerie Enger, Dave Enger
Control Pickup: Mike Schuh, Zoe Sibthorp, Cheri Sibthorp
Thank you to all volunteers for helping make this event a success!
Please note that the road-crossing legs are included in WinSplits, Attackpoint, Livelox, and RouteGadget because those apps react poorly to voided legs. The results listed below exclude the legs 118-132, 132-118, 143-142, and 133-134.
Enter your tracking on Livelox.
Course 1
Pos | Name | Club | Time |
---|---|---|---|
1 | Janna Young_Group | None | 10:54 |
2 | Matthew Weygandt_Group | COC | 11:17 |
3 | Traci Weygandt | COC | 19:56 |
4 | Harvey Friedman | COC | 33:04 |
5 | Carl Walsh_Group | None | 43:21 |
Denni Stubin_Group | None | MSP 13:18 |
Course 2
Pos | Name | Club | Time |
---|---|---|---|
1 | Abby Gruber | COC | 26:18 |
2 | Pavel Lavrov | COC | 28:21 |
3 | Max Koh_Group | COC | 29:04 |
4 | Theo Gruber | COC | 29:19 |
5 | Lucas Khaburzaniya | COC | 36:54 |
6 | ALEXANDER HAMLING_Group | COC | 37:05 |
7 | Agnes Howes | COC | 37:47 |
8 | Julia Morse | COC | 37:53 |
9 | Janna Young_Group | None | 39:58 |
10 | Kyle Haddad-Fonda_Group | COC | 42:14 |
11 | Ardis Dull | COC | 43:03 |
12 | Sweta Jinnagara Puttaswamy_Gro | None | 45:59 |
13 | Colleen Hopkins | COC | 46:54 |
14 | Julie Vano | COC | 49:25 |
15 | Linnea Nasman_Group | COC | 49:31 |
16 | Ryan Emerson | None | 50:39 |
17 | Kyle Sauer_Group | None | 51:40 |
18 | Lindsey Grieve_Group | None | 56:22 |
19 | Greg Oshotse | COC | 65:41 |
Jason Chen | None | MSP 24:12 | |
Grady Newmann | None | MSP 42:09 |
Course 3
Pos | Name | Club | Time |
---|---|---|---|
1 | Sophie Howes | COC | 29:00 |
2 | Andrew Mason | COC | 29:52 |
3 | Zoe Sibthorp | COC | 33:16 |
4 | Evan Derickson | COC | 33:20 |
5 | Zhichao Yu | COC | 36:25 |
6 | Gordon Walsh | COC | 38:45 |
7 | Kyle Westhaus_Group | COC | 40:18 |
8 | Kyle Hopkins | COC | 40:30 |
9 | Nina Potrebich | COC | 41:00 |
10 | Stefan Coe | COC | 41:51 |
11 | Suma Ogawa_Group | COC | 43:25 |
12 | Debbie Newell | COC | 44:36 |
12 | Chris Edlin | COC | 44:36 |
14 | Paul Griffaton | COC | 45:10 |
15 | Jared Hopkins | COC | 45:28 |
16 | Stewart McCullough | COC | 46:12 |
17 | Aidan Hopkins | COC | 46:13 |
18 | Chris Weygandt | COC | 46:14 |
19 | Christopher Ngan | COC | 46:16 |
20 | Greg Barnes | COC | 46:27 |
21 | Mike Schuh | COC | 46:28 |
22 | Remi Griffaton | COC | 47:07 |
23 | Edith Laird | COC | 47:16 |
24 | Robin Nordberg | COC | 52:27 |
25 | Nathaniel MITCHELL | COC | 53:05 |
26 | Steve Houston | COC | 54:11 |
27 | Kate Byers-Jensen | COC | 55:15 |
28 | Simon Howes | COC | 56:19 |
29 | Mia Ngan | None | 58:33 |
30 | James Laird | COC | 59:01 |
31 | David Tallent | COC | 62:56 |
32 | Rebecca Newmann | None | 64:19 |
33 | Ellery Walsh | None | 67:21 |
34 | Zoe Ko | COC | 71:14 |
35 | Marie-Josee Ledoux_Group | COC | 75:51 |
36 | Christian Hamp_Group | COC | 76:45 |
37 | Johanna Karras_Group | COC | 77:37 |
38 | Owen Eustis | COC | 78:09 |
39 | Kathy Forgrave | COC | 80:24 |
40 | Sarah Keyt | COC | 84:05 |
41 | Polly Ann Najarian | COC | 99:33 |
42 | Cheri Sibthorp | COC | 99:38 |
43 | Jim Siscel | COC | 100:18 |
Emilie Howes | COC | MSP 44:46 | |
Finlay Rebbeck | COC | DNF 35:30 |
Course 4
Pos | Name | Club | Time |
---|---|---|---|
1 | Mathew Rogers | COC | 35:52 |
2 | Eric Bone | COC | 43:38 |
3 | Eric Jones | COC | 44:11 |
4 | Annika Mihata | COC | 46:35 |
5 | Kirill Vagin | COC | 48:14 |
6 | Bruce Christopherson | COC | 50:48 |
7 | Adrian Leung | None | 50:50 |
8 | Anton Lavrov | COC | 52:11 |
9 | Brett Buchholz | COC | 52:32 |
10 | Olga Podkorytova | COC | 53:15 |
11 | Mikhail Lavrov | COC | 53:32 |
12 | Peter Golde | COC | 54:05 |
13 | Benjamin Ressler | None | 54:07 |
14 | Tyler Tracy_Group | None | 54:49 |
15 | Evgenii Podkorytov | COC | 55:08 |
16 | Ekaterina Podkorytova | None | 56:27 |
17 | Ing Uhlin | COC | 56:28 |
18 | Shunyo Ogawa | None | 57:54 |
19 | Rebecca Jensen | COC | 59:06 |
20 | Andy Weygandt | COC | 59:18 |
21 | Christophe Delepine | COC | 59:20 |
22 | Jessica Colleran | COC | 60:17 |
23 | Mark Castelluccio | COC | 61:39 |
24 | Chloe Harford | COC | 61:41 |
25 | Haoran Qian_Group | COC | 62:26 |
26 | Tyler Frederickson | COC | 62:52 |
27 | Natalia Beketova | COC | 63:11 |
28 | Jen Conley | COC | 64:08 |
29 | Matt Dunbar | COC | 64:37 |
30 | Vicki Morrella | COC | 65:00 |
31 | Patrick Nuckolls_Group | None | 67:21 |
32 | Andrew Schwans | COC | 70:56 |
33 | David Enger | COC | 71:01 |
34 | Jennifer Castelluccio | COC | 72:35 |
35 | James Fletcher | COC | 77:45 |
36 | Emily Eustis | COC | 78:21 |
37 | Tim Potter | COC | 81:40 |
38 | Wen Song | None | 82:03 |
39 | Jill Klinge | COC | 86:59 |
40 | Bob Forgrave | COC | 87:51 |
41 | Vladimir Podkorytov | COC | 91:58 |
Dmitry Chernov | COC | MSP 37:39 | |
Takahiro Hata | COC | MSP 50:09 | |
Benjamin Humphrey | COC | MSP 50:50 | |
Aaron Bu_Group | COC | MSP 60:39 | |
Oleg Slyusarchuk | COC | MSP 77:42 | |
Jackie Myung | COC | MSP 90:26 | |
Aerin Ko | COC | DNF 81:12 | |
Kelly Ya_Group | None | DNF 86:50 | |
Gavin Woody_Group | COC | DNF 88:49 | |
Stacy Stamm | COC | NC 53:33* |
Result Status Codes
- msp: missing punch
- a control was skipped or taken out of order
- dnf: did not finish
- a control or set of controls at the end of the course were skipped
- nc: not competing
- the competitor is not eligible for standings, such as when running a
second course - dq: disqualified
- breaking competition rules, such as conferring with another competitor
or entering an out of bounds area - ovt: overtime
- returning after the course closure time
- dns: did not start
- the competitor did not start
- <time>*
- the star indicates course completion status was not reported and may be
valid, msp, or dnf