2024 Wednesday Evening #1 – Bellevue College
WEDNESDAY EVENING
June 12, 2024 - Event Page
Posted on: June 12, 2024
Questions or changes, contact: epunch@cascadeoc.org
Epunch Coordinator:
Debbie Newell
Series Director: Will Enger
Meet Director: Will Enger
Course Designer(s): Patrick Nuss
Check-in/Registration: Ben Conley, Jen Conley, Christophe Delepine
Newcomer Instruction: Mike Schuh
Start: Pat Kelly, Chris Whitmyre
Epunch: Debbie Newell, Ing Uhlin
Control Pickup: Caroline Sandbo, Mike Schuh, Ing Uhlin
Thank you to all volunteers for helping make this event a success!
Course 1
| Pos. | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Chloe Rodriguez_Group | TOC | 10:58 |
| 2 | Maria Lavrova | COC | 14:15 |
| 3 | Elizabeth Talbot | None | 15:59 |
| 4 | Christian Haupp | None | 16:10 |
| 5 | Zoe Coates | None | 18:59 |
| 6 | Lucas Khaburzaniya | COC | 19:05 |
| 7 | Steve Hinds_Group | COC | 20:54 |
| 8 | Natalija Delepine | None | 21:21 |
| 9 | Anne Clark | None | 21:22 |
| 10 | Chris Loeffler | None | 27:22 |
| 11 | Maxim Khaburzaniya | COC | 27:56 |
| 12 | Avyuku Agarwal | COC | 33:19 |
| 13 | Tanya Hetzif_Group | None | 33:50 |
| 14 | Fjola Nuss | COC | 37:38 |
| 15 | Marissa Roecks | COC | 38:01 |
| 16 | Peter Talbot | None | 40:39 |
| Masha Goncharenko | COC | msp 19:51 | |
| Peter Goncharenko | COC | msp 21:13 |
Course 2
| Pos. | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Georgii Podkorytov | COC | 17:03 |
| 2 | Naili Huang_Group | COC | 23:01 |
| 3 | Jack Talbot | None | 24:36 |
| 4 | Hugh McTeran | None | 25:09 |
| 5 | Josh Oberwetter_Group | COC | 26:07 |
| 6 | Gwynne Crowder_Group | COC | 26:25 |
| 7 | Gavin Cooper | COC | 28:34 |
| 8 | Colleen Pacem | COC | 28:47 |
| 9 | Jackie Myung | COC | 30:37 |
| 10 | Josh Friedman | None | 31:18 |
| 11 | Nathaniel Mitchell | COC | 32:35 |
| 12 | Taya Bilenko | COC | 33:47 |
| 13 | Lyle Pacem | COC | 33:56 |
| 14 | Anna Zaster | COC | 42:26 |
| 15 | Elliot Friedman | None | 47:04 |
| 16 | Venna Menzie_Group | COC | 47:08 |
| 17 | Julia Mitchell | COC | 60:41 |
| 18 | Nicole Riley | COC | 64:02 |
Course 3
| Pos. | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sam Freed | None | 29:50 |
| 2 | Keith. Fife | COC | 32:19 |
| 3 | Mikhail Lavrov | COC | 32:35 |
| 4 | Gina Nuss | COC | 34:39 |
| 5 | Greg Barnes | COC | 34:56 |
| 6 | Vicki Morrella | COC | 36:00 |
| 7 | Kyle Westhaus_Group | COC | 36:12 |
| 8 | Kirill Vagin | COC | 36:39 |
| 9 | Michael Fur | COC | 37:20 |
| 10 | Aleksandr Miloshenko | None | 37:50 |
| 11 | Mike Schuh | COC | 38:35 |
| 12 | Sasha Bilenko | COC | 38:39 |
| 13 | Kate Byers-Jensen | COC | 39:02 |
| 14 | Annika Elias | COC | 39:58 |
| 15 | Wyatt Pacem | COC | 44:11 |
| 16 | Mariia Dvornikova | None | 45:48 |
| 17 | Robin Nordberg | COC | 50:01 |
| 18 | Cynthia Bartok | COC | 52:06 |
| 19 | Rich Pleiss | COC | 52:30 |
| 20 | Olga Shustrova | COC | 52:32 |
| 21 | Rebecca Jensen | COC | 53:05 |
| 22 | Nataliya Slyusarchuk | COC | 56:46 |
| 23 | Deanta Kelly | None | 59:02 |
| 24 | Jacob Fullerton | None | 61:26 |
| 25 | Kathy Forgrave | COC | 64:05 |
| 26 | Agnes Howes | COC | 64:15 |
| 27 | Andrew Mitchell | COC | 67:36 |
| 28 | Ekaterina Sochenova | COC | 68:58 |
| 29 | Ermolay Beketov | COC | 71:15 |
| 30 | Eileen Breseman | COC | 71:32 |
| 31 | Polly Ann Najarian | COC | 71:45 |
| 32 | Marie-Josee Ledoux_Group | COC | 75:59 |
| 33 | Harry Morgan_Group | GrizO | 83:22 |
| Aerin Ko | COC | dnf 68:36 | |
| Christian Haupp | None | nc 72:59* |
Course 4
| Pos. | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Brady | COC | 31:05 |
| 2 | Will Enger | COC | 31:23 |
| 3 | Dmitry Chernov | COC | 34:28 |
| 4 | Ben Conley | COC | 35:11 |
| 5 | Mack Malloch | COC | 35:47 |
| 6 | Eric Jones | COC | 36:37 |
| 7 | Jackson Rupe | TOC | 36:47 |
| 8 | Anton Lavrov | COC | 37:45 |
| 9 | Devon Grove | COC | 37:58 |
| 10 | Denis Anisimov | GVOC | 38:02 |
| 11 | Greta Leonard | COC | 38:43 |
| 12 | Jesse Pacem | COC | 39:18 |
| 13 | Nina Potrebich | COC | 39:21 |
| 14 | Takahiro Hata | COC | 39:41 |
| 15 | Bruce Christopherson | COC | 40:47 |
| 16 | Daria Belova | COC | 41:21 |
| 17 | Nick Javadoff | COC | 41:26 |
| 18 | Evan Derickson | COC | 42:28 |
| 19 | Nathan Hinds | COC | 42:42 |
| 20 | Ekaterina Podkorytova | COC | 42:56 |
| 21 | Olga Podkorytova | COC | 44:46 |
| 22 | Finlay Rebbeck | COC | 45:19 |
| 23 | Yason Khaburzaniya | COC | 46:13 |
| 24 | Erik Bergset | CTOC | 46:23 |
| 25 | Zachary Eagle | None | 46:34 |
| 26 | Peter Golde | COC | 46:37 |
| 27 | Tomas Vaisar | COC | 47:15 |
| 28 | Chloe Harford | COC | 47:34 |
| 29 | Tyler Frederickson | COC | 48:01 |
| 30 | Audrey Javadoff | COC | 48:20 |
| 31 | Christophe Delepine | COC | 48:57 |
| 32 | Brian Gruber | COC | 49:41 |
| 33 | Caroline Sandbo | COC | 49:43 |
| 34 | Andrew Schwans | COC | 50:20 |
| 35 | Evgenii Podkorytov | COC | 50:25 |
| 36 | Andrew Coates | COC | 51:06 |
| 37 | Natalia Beketova | COC | 51:18 |
| 38 | Shunyo Ogawa | COC | 52:15 |
| 39 | Sherri Brady | COC | 52:16 |
| 40 | Ing Uhlin | COC | 52:49 |
| 41 | Tallie Menzie_Group | COC | 53:36 |
| 42 | David Enger | COC | 54:42 |
| 43 | Jen Conley | COC | 56:06 |
| 44 | Jeff Shomper_Group | COC | 57:21 |
| 45 | Sergiy Goncharenko | COC | 57:41 |
| 46 | Anne Wilkinson | COC | 58:09 |
| 47 | Nancy Devine | COC | 58:15 |
| 48 | Tom Clymer | COC | 59:44 |
| 49 | Chris Whitmyre | COC | 60:41 |
| 50 | Kirk Devine | COC | 61:01 |
| 51 | Valeria Goncharenko | COC | 62:54 |
| 52 | James Fletcher | COC | 64:20 |
| 53 | Debbie Newell | COC | 66:50 |
| 54 | Simon Howes | COC | 67:59 |
| 55 | Oleg Slyusarchuk | COC | 68:23 |
| 56 | Bob Forgrave | COC | 74:03 |
| 57 | Lauren Schwenk | None | 79:02 |
| 58 | David Tallent | COC | 80:56 |
| 59 | Elsa Griffaton | COC | 87:50 |
| Julie Cassata | COC | msp 52:22 | |
| John Brady | COC | dnf 25:37 | |
| Patrick Nuss | COC | nc 34:25* |
Result Status Codes
- msp: missing punch
- a control was skipped or taken out of order
- dnf: did not finish
- a control or set of controls at the end of the course were skipped
- nc: not competing
- the competitor is not eligible for standings, such as when running a second course
- dq: disqualified
- breaking competition rules, such as conferring with another competitor or entering an out of bounds area
- ovt: overtime
- returning after the course closure time
- dns: did not start
- the competitor did not start
- <time>*
- the star indicates course completion status was not reported and may be valid, msp, or dnf