2023 Fire Mountain NRE – Fire Mountain Scout Camp
        
    
        
        
         
        
        
          
        
        	  
  	       
        See results for the concurrent 2022-23 Winter League Championships for a complete list of volunteers as well as links to WinSplits and RouteGadget.
White (2.1k, 8 controls, 20m)
F-10
| Pl | Name | Club | Time | 
| 1 | Penelope Fleming | RMOC | 22:12 | 
| 2 | Aerin Ko | None | 23:23 | 
| 3 | Veronika Lirtsman | None | 26:04 | 
| 4 | Rita Potrebich | COC | 31:18 | 
| 5 | Heidi Fleming | RMOC | 34:10 | 
| 6 | Chloe Kim | None | 54:07 | 
F-12
| Pl | Name | Club | Time | 
| 1 | Claire Oemig | COC | 22:00 | 
M-10
| Pl | Name | Club | Time | 
| 1 | Finlay Rebbeck | COC | 13:40 | 
| 2 | Dennis Wu | COC | 24:40 | 
| 3 | Qiqi Cao | None | 30:06 | 
| 4 | Yeefei Liu | None | 33:38 | 
M-12
| Pl | Name | Club | Time | 
| 1 | Graham Winters | None | 19:25 | 
| 2 | Gavin Cooper | COC | 19:30 | 
| 3 | Hunter Freerksen | None | 23:05 | 
| 4 | Xander Goodman | None | 25:18 | 
| 5 | Nathaniel Mitchell | None | 26:32 | 
| 6 | Philip Pearson | None | 28:57 | 
| 7 | Sam Colquhoun | None | 34:25 | 
|  | Jack Talbot | None | dnf | 
M/F White
| Pl | Name | Club | Time | 
| 1 | Maria Lavrov | COC | 21:13 | 
| 2 | David Berkovich | COC | 24:26 | 
| 3 | Sunshine Rupe | COC | 24:31 | 
| 4 | Kei Shiraki | None | 29:44 | 
| 5 | Paloma Freerksen | None | 32:36 | 
| 6 | Millie Rebbeck | COC | 33:50 | 
| 7 | Katherine Tiberio | None | 39:31 | 
| 8 | Zoe Ko | None | 40:17 | 
| 9 | Matthew Weygandt | COC | 40:55 | 
| 10 | Naili Huang | COC | 52:01 | 
| 11 | Zoe Coates | COC | 64:25 | 
| nc | Fjola Nuss_Group | COC | 70:51 | 
| nc | Ethan Blundy | None | 47:34 | 
Yellow X (2.1k, 9 controls, 35m)
F-14
| Pl | Name | Club | Time | 
| 1 | Lydia Tappana | COC | 19:22 | 
| 2 | Finley Smith | None | 20:19 | 
| 3 | Calais Gibson | None | 21:07 | 
| 4 | Melanie Naegle | None | 24:25 | 
| 5 | Olive Dorrough | COC | 24:40 | 
| 6 | Ally Coates | COC | 24:56 | 
| 7 | Kathryn Wright | None | 26:00 | 
| 8 | McClane Harmer | None | 30:12 | 
| 9 | Samantha Jennings | None | 35:46 | 
| 10 | Coura Dubail | COC | 36:14 | 
| 11 | Ella Dubail | COC | 66:05 | 
|  | Carter Liles | None | dnf | 
M-14
| Pl | Name | Club | Time | 
| 1 | Thane Winters | None | 13:52 | 
| 2 | Kirill Vagin | COC | 15:02 | 
| 3 | Aidan Hopkins | COC | 15:34 | 
| 4 | Stephen Wright | None | 17:28 | 
| 5 | Mikhail Lavrov | COC | 18:22 | 
| 6 | Troy Koh | COC | 20:15 | 
| 7 | Lukas Lee | None | 20:59 | 
| 8 | Malik Sebbane | None | 24:04 | 
| 9 | Martin Fleming | RMOC | 29:16 | 
| 10 | Finn Adams | None | 30:41 | 
| 11 | Yeechen Liu | None | 45:41 | 
| 12 | Brett Koh | COC | 58:22 | 
Rec Yellow X
| Pl | Name | Club | Time | 
| 1 | Rowan Morrella | None | 14:32 | 
| 2 | Mira Halley | None | 35:06 | 
| 3 | Alexander Shwed | None | 36:27 | 
| nc | Sarah Wright | None | 39:00 | 
Yellow Y (2.0k, 9 controls, 35m)
F Yellow
| Pl | Name | Club | Time | 
| 1 | Saryn Hane | None | 18:47 | 
| 2 | Allison Marckel | None | 19:37 | 
| 3 | Avery Herold | None | 20:05 | 
| 4 | Cayla Turner | None | 26:02 | 
| 5 | Sabrina Ly | None | 26:06 | 
| 6 | Miah Marek | None | 29:04 | 
| 7 | Riley Roby | None | 30:01 | 
| 8 | Mary Shane | None | 35:51 | 
| 9 | Polly Ann Najarian | COC | 42:04 | 
| 10 | Agnès Howes | COC | 42:06 | 
| 11 | Tanner Harvey | None | 71:12 | 
| 12 | Eowyn Ream | None | 72:27 | 
| 13 | Jane Curry | None | 96:26 | 
M Yellow
| Pl | Name | Club | Time | 
| 1 | Jack Murray | None | 14:21 | 
| 2 | Jaeden Gomez | None | 16:05 | 
| 3 | Zachary Morris | None | 17:15 | 
| 4 | Mason Leutwiler | None | 17:30 | 
| 5 | Bradley Pickering | None | 18:32 | 
| 6 | Theron Hull-Walton | None | 19:26 | 
| 7 | Brayden Burn | None | 21:01 | 
| 8 | Aiden Borrelli | None | 21:08 | 
| 9 | Kai Sisto | None | 21:51 | 
| 10 | Keoni Santos | None | 22:58 | 
| 11 | Adrian Magnabosco | None | 23:43 | 
| 12 | Joseph Welch | None | 24:03 | 
| 13 | Shervin Fernandez | None | 24:18 | 
| 14 | Hunter Boone | None | 25:12 | 
| 15 | Nicholas Mezack | None | 25:25 | 
| 16 | Jarid Cothran | None | 29:53 | 
| 17 | Josiah Christoffersen | None | 30:18 | 
| 18 | Bryce Southern | None | 31:16 | 
| 19 | Josiah Douglas | None | 31:34 | 
| 20 | William Mitchell | None | 31:58 | 
| 21 | John Ferguson | None | 33:30 | 
| 22 | Caden Gorski | None | 34:15 | 
| 23 | Toirin Allerdice | None | 35:00 | 
| 24 | Josh Tentoea | None | 40:08 | 
| 25 | Guowen Wu | COC | 45:10 | 
| 26 | Alex Ciot | None | 45:14 | 
| 27 | Andre Robinson | None | 48:02 | 
| 28 | Seth Orton | None | 49:03 | 
| 29 | Nolan Furbush | None | 57:44 | 
| 30 | Gavin Kuhl | None | 58:03 | 
| 31 | Benjamin VonGrey | None | 89:08 | 
| 32 | Harvey Friedman | COC | 110:39 | 
|  | Dylan Dietz | None | mp | 
|  | Brayden Smith | None | mp | 
|  | Logan Sullivan | None | dnf | 
Rec Yellow Y
| Pl | Name | Club | Time | 
| 1 | James Naegle_Group | None | 41:55 | 
| 2 | Stephanie Naegle_Group | None | 45:54 | 
| 3 | Debra Newbry_Group | None | 70:24 | 
Orange X (2.5k, 12 controls, 50m)
M-16
| Pl | Name | Club | Time | 
| 1 | Kyle Hogue | COC | 30:00 | 
| 2 | Leon Hinds | COC | 31:55 | 
| 3 | Conrad Schwenk | None | 37:40 | 
| 4 | Tucker Rupe | COC | 39:48 | 
| 5 | Wilson Harmer | None | 41:58 | 
| 6 | Andrew Weygandt | COC | 49:01 | 
| 7 | Cody Blair | None | 51:04 | 
| 8 | Bryce Winters | COC | 67:27 | 
Rec Orange X
| Pl | Name | Club | Time | 
| 1 | Oliver Matney | None | 27:31 | 
| 2 | Finneas Hoyt | None | 27:35 | 
| 3 | Cannon Harmer | None | 28:42 | 
| 4 | Leif Winter | None | 34:12 | 
| 5 | Fischer Skroch | None | 40:37 | 
| 6 | Tristan Givens | None | 40:44 | 
| 7 | Jaden Eckstrom | None | 41:02 | 
| 8 | Nathan Waldher | None | 44:11 | 
| 9 | Brylon Bullock | None | 44:17 | 
| 10 | Cameron Kazimour | None | 50:20 | 
| 11 | Henry Woo | None | 51:40 | 
| 12 | Joshua Charley | None | 53:07 | 
| 13 | Caden Guy | None | 55:22 | 
| 14 | Fredderick Davis | None | 61:44 | 
| 15 | Leviticus Pulliam | None | 64:33 | 
| 16 | Aiden Weaver | None | 64:48 | 
| 17 | Hemi Koh | None | 66:41 | 
| 18 | Jakob Brown | None | 76:55 | 
| 19 | Tane Koh | None | 87:41 | 
| 20 | Anthony Ryckman | None | 90:51 | 
| 21 | Hudson Reid | None | 99:11 | 
|  | Jonathan Sutherland | None | dnf | 
Orange Y (2.5k, 12 controls, 55m)
F-16
|
| Pl | Name | Club | Time | 
| 1 | Leah Jergensen | COC | 36:21 | 
| 2 | Lauren Bair | None | 37:59 | 
| 3 | Hollie Barkley | COC | 39:15 | 
| 4 | Lauren Schwenk | None | 52:29 | 
| 5 | Isabelle Kovarik | None | 53:59 | 
| 6 | Leyla Mendoza-Garcia | None | 84:14 | 
| 7 | Caelie May | None | 106:21 | 
F Orange
|
| Pl | Name | Club | Time | 
| 1 | Audrey Smith | COC | 42:10 | 
| 2 | Elizabeth Talbot | None | 48:18 | 
| 3 | Cassie Smith | None | 49:15 | 
| 4 | Abby Dorrough | COC | 51:18 | 
| 5 | Mikayla Ostreim | None | 55:56 | 
| 6 | Natalie Stone | None | 57:22 | 
| 7 | Kylie McDonald | None | 58:02 | 
| 8 | Larisa Sebbane | None | 65:56 | 
| 9 | Christal Barnes | COC | 67:15 | 
| 10 | Irene Miller | None | 68:44 | 
| 11 | Robin Nordberg | COC | 70:43 | 
| 12 | Audrey Vega | None | 77:57 | 
| 13 | Jack Granberg | COC | 83:29 | 
| 14 | Meagan Dutton | None | 96:40 | 
| 15 | Ivory Adams | None | 108:23 | 
| 16 | Vicky Barkley | COC | 113:38 | 
|  | Sabina Havkins | COC | ot | 
|  | Renea Zosel | COC | dnf | 
|  | Naoko Koh | COC | dnf | 
| nc | Julia Morse | COC | ot | 
M Orange
| Pl | Name | Club | Time | 
| 1 | Mitchell Goodman | None | 64:38 | 
Rec Orange Y
| Pl | Name | Club | Time | 
| 1 | Madeline Enger_Group | None | 37:42 | 
| 2 | Chris Seigman_Group | None | 66:08 | 
| 3 | Darrin Hatcher_Group | None | 76:22 | 
| 4 | Jason Dahlstrom_Group | None | 82:00 | 
| 5 | Leslie Reed_Group | COC | 88:10 | 
| 6 | Darrin Wisbey_Group | None | 102:16 | 
Brown (3.1k, 11 controls, 55m)
F-18
| Pl | Name | Club | Time | 
| 1 | Zariah Lynn Zosel | COC | 44:23 | 
| 2 | Aubree Winters | COC | 46:45 | 
| 3 | Kazimira Yasinski | None | 50:21 | 
| 4 | Sophie Howes | COC | 56:45 | 
| 5 | Kaia Lefohn | COC | 56:58 | 
| 6 | Eva Salmon Odderson | COC | 66:00 | 
| 7 | Greta Leonard | COC | 68:20 | 
| 8 | Clara Sherwood | COC | 95:26 | 
| 9 | Charlie Oemig | COC | 108:30 | 
|  | Audrey Morris | None | dnf | 
F60+
| Pl | Name | Club | Time | 
| 1 | Nancy Devine | COC | 96:30 | 
F65+
| Pl | Name | Club | Time | 
| 1 | Debbie Newell | COC | 52:34 | 
| 2 | Nataliya Slyusarchuk | COC | 117:39 | 
M65+
| Pl | Name | Club | Time | 
| 1 | Christian Whitmyre | COC | 76:23 | 
M70+
| Pl | Name | Club | Time | 
| 1 | David Enger | COC | 61:47 | 
| nc | David Tallent | COC | 105:05 | 
M75+
| Pl | Name | Club | Time | 
|  | Ioan Tautu | None | dnf | 
F Brown
| Pl | Name | Club | Time | 
| 1 | Zoe Sibthorp | COC | 50:00 | 
M Brown
| Pl | Name | Club | Time | 
|  | Peter Krautwald | COC | ot | 
Green (3.1k, 15 controls, 70m)
F35+
| Pl | Name | Club | Time | 
| 1 | Rebecca Jensen | COC | 42:46 | 
| 2 | Gina Nuss | COC | 51:57 | 
| 3 | Olga Illarionova | COC | 70:47 | 
| 4 | Linnea Nasman | COC | 71:06 | 
F40+
| Pl | Name | Club | Time | 
| 1 | Kate Byers-Jensen | COC | 62:03 | 
F45+
| Pl | Name | Club | Time | 
| 1 | Ioana Fleming | RMOC | 46:01 | 
| 2 | Alexis Leonard | COC | 48:16 | 
| 3 | Sherri Brady | COC | 54:21 | 
| 4 | Karen Lefohn | COC | 62:57 | 
| 5 | Chloe Harford | COC | 63:31 | 
| 6 | Anna Zaster | COC | 68:27 | 
F50+
| Pl | Name | Club | Time | 
| 1 | Jen Conley | COC | 51:58 | 
| 2 | Vicki Morrella | COC | 53:34 | 
| 3 | Jennifer Castelluccio | COC | 77:24 | 
| 4 | Olga Shustrova | COC | 82:06 | 
| 5 | Ingrid Salmon | COC | 107:25 | 
M-18
| Pl | Name | Club | Time | 
| 1 | Benjamin Brady | COC | 24:57 | 
| 2 | Ben Cooper | COC | 25:40 | 
| 3 | Jackson Rupe | COC | 31:00 | 
| 4 | David Rogers | COC | 33:38 | 
| 5 | Daniel Castelluccio | COC | 36:36 | 
| 6 | TianZheng Wang | COC | 40:12 | 
| 7 | Kieran O’Gorman | None | 50:10 | 
| 8 | Trevor O’Gorman | None | 59:51 | 
| 9 | Elias Lopez Dalla Nora | COC | 78:02 | 
M50+
| Pl | Name | Club | Time | 
| 1 | Kevin Mihata | COC | 33:53 | 
| 2 | Christophe Delepine | COC | 45:54 | 
| 3 | Henry Rebbeck | COC | 59:00 | 
| 4 | Derek Leonard | COC | 61:12 | 
| 5 | Michal Furmanczyk | COC | 64:56 | 
| 6 | Steve Hinds | COC | 68:57 | 
| 7 | Rex Stith | COC | 100:53 | 
| nc | Tom Clymer | COC | 63:20 | 
M55+
| Pl | Name | Club | Time | 
| 1 | Mark Castelluccio | COC | 56:47 | 
| 2 | Greg Barnes | COC | 82:01 | 
|  | Brian Rupe | COC | dnf | 
M60+
| Pl | Name | Club | Time | 
| 1 | Oleg Slyusarchuk | COC | 60:50 | 
| 2 | Daniel Kirschen | None | 71:12 | 
| 3 | Richard Pleiss | None | 90:45 | 
F Green
| Pl | Name | Club | Time | 
| 1 | Marissa Roecks | COC | 51:45 | 
| 2 | Kari Tappana | COC | 91:32 | 
M Green
| Pl | Name | Club | Time | 
| 1 | Christopher Vanden Brook | COC | 39:37 | 
| 2 | Andrew Zosel | COC | 46:49 | 
| 3 | Andrew Schwans | COC | 49:48 | 
| 4 | Tyler Frederickson | COC | 57:33 | 
| 5 | Chris Colvin | COC | 59:13 | 
| 6 | Dan Wright | COC | 70:50 | 
| 7 | Chris Milsted | COC | 86:45 | 
Rec Green
| Pl | Name | Club | Time | 
| 1 | Burt Newbry_Group | None | 76:46 | 
| 2 | Remi Griffaton_Group | COC | 86:19 | 
| 3 | Ryan Eaton_Group | COC | 97:51 | 
Red (3.8k, 17 controls, 95m)
F-21+
| Pl | Name | Club | Time | 
| 1 | Nina Potrebich | COC | 44:25 | 
| 2 | Daria Belova | COC | 44:55 | 
| 3 | Annika Mihata | COC | 50:40 | 
| 4 | Jessica Colleran | COC | 56:24 | 
| 5 | Emily Caseria | COC | 57:03 | 
| 6 | Melissa Smith | COC | 58:04 | 
| 7 | Anne Wilkinson | COC | 65:53 | 
| 8 | Julie Cassata | COC | 70:54 | 
| 9 | Marta Korts-Laur | None | 71:07 | 
| 10 | Keely Kinsman | COC | 72:30 | 
|  | Anique Johnson | COC | ot | 
|  | Ellen Bayer | COC | ot | 
M35+
| Pl | Name | Club | Time | 
| 1 | Scott Behmer | COC | 67:29 | 
M40+
| Pl | Name | Club | Time | 
| 1 | Patrick Nuss | OK | 46:52 | 
| 2 | Brian Thomas Fleming | RMOC | 75:05 | 
| 3 | Adrian Leung | COC | 82:09 | 
| 4 | Joe Dubail | COC | 82:34 | 
M45+
| Pl | Name | Club | Time | 
| 1 | Greg Sherwood | COC | 62:34 | 
| 2 | Rob Knudsen | COC | 75:00 | 
| 3 | Barto Pestarino | COC | 102:56 | 
Rec Red
| Pl | Name | Club | Time | 
| 1 | Alicia Blake_Group | None | 113:44 | 
| 2 | Johan Prinsloo_Group | COC | 119:00 | 
|  | Chantelle Hudson_Group | COC | ot | 
|  | Eric Tseo_Group | None | ot | 
Blue (5.4k, 19 controls, 155m)
M-21+
| Pl | Name | Club | Time | 
| 1 | Will Enger | COC | 41:29 | 
| 2 | Dusty Caseria | COC | 45:28 | 
| 3 | Eric Bone | COC | 48:41 | 
| 4 | Mack Malloch | COC | 54:35 | 
| 5 | Dmitry Chernov | COC | 55:04 | 
| 6 | Mathew Rogers | COC | 56:25 | 
| 7 | Anton Lavrov | COC | 64:45 | 
| 8 | Justin Smith | COC | 72:33 | 
| 9 | Eric Jones | COC | 72:35 | 
| 10 | Bruce Christopherson | COC | 73:44 | 
| 11 | Jonathan Olson | COC | 79:30 | 
| 12 | Nathan Hinds | COC | 90:43 | 
| 13 | Andrew Mason | COC | 90:52 | 
| 14 | Christopher Von Ins | COC | 93:00 | 
| 15 | Takahiro Hata | COC | 94:38 | 
| 16 | Brian Crawford | COC | 94:52 | 
| 17 | Tyler Caseria | COC | 101:18 | 
| 18 | Tim Potter | COC | 118:38 | 
|  | Glenn Rogers | COC | dnf |