2025 Wednesday Evening #3 – North Seattle College
WEDNESDAY EVENING
June 25, 2025 - Event Page
Posted on: June 26, 2025
Questions or changes, contact: epunch@cascadeoc.org
Epunch Coordinator:
Ing Uhlin
Lost and Found left at the event: two water bottles, one black zippered hoodie. Please email info@cascadeoc.org to claim your items.
Series Director: Will Enger
Meet Director: Will Enger
Course Designer(s): Will Enger
Registration/Check-in: Ardis Dull, Sarah Keyt, Vicki Morrella, Ben Humphrey, Magnus Humphrey
Newcomer Instruction: Rebecca Jensen
Start: Steve Houston, Christophe Delepine
BBQ: Valerie Enger, David Enger
Epunch: Ing Uhlin, Kate Byers-Jensen
Control Pickup: Zoe Sibthorp, Cheri Sibthorp, Mike Schuh
Thank you to all volunteers for helping make this event a success!
Enter your tracking on Livelox.
Course 1
Pos | Name | Club | Time |
---|---|---|---|
1 | Pavel Lavrov | COC | 9:43 |
2 | Matthew Weygandt | COC | 12:40 |
3 | Ryan Emerson_Group | None | 19:56 |
4 | Elizabeth DesMarais_Group | None | 22:42 |
5 | ALEXANDER HAMLING_Group | COC | 25:08 |
6 | Angella Dolman_Group | None | 38:23 |
7 | Ellery Walsh_Group | None | 45:11 |
Marion Dulude | None | MSP 56:25 |
Course 2
Pos | Name | Club | Time |
---|---|---|---|
1 | Harry Maher | None | 16:57 |
2 | Abby Gruber | COC | 20:15 |
3 | Nina Potrebich | COC | 22:35 |
4 | Matthew Lange_Group | None | 23:04 |
5 | Emily Pham_Group | None | 23:52 |
6 | Ken Anderson | COC | 26:01 |
7 | Theo Gruber | COC | 26:56 |
8 | Magnus Humphrey_Group | COC | 27:19 |
9 | Julie Vano | COC | 27:33 |
10 | Julio Angeles | COC | 27:41 |
11 | Hilton Lange | None | 30:44 |
12 | Chloe Rodriguez | Tahoma | 31:30 |
13 | Lucas Khaburzaniya | COC | 35:51 |
14 | Sweta Jinnagara Puttaswamy_Gro | None | 37:29 |
15 | Donna OConnor | COC | 38:48 |
16 | Lindsey Grieve_Group | None | 42:35 |
17 | Benito Angeles | SCDS | 45:38 |
18 | Mary OConnor_Group | COC | 47:09 |
19 | Molly Felt | None | 47:23 |
Kerrie Littlejohn_Group | COC | MSP 31:21 | |
Harvey Friedman | COC | DNF 103:38 | |
Oscar Brain | None | DNF –:– |
Course 3
Pos | Name | Club | Time |
---|---|---|---|
1 | Ben Humphrey | COC | 27:52 |
2 | Suma Ogawa_Group | COC | 29:56 |
3 | Gordon Walsh | COC | 33:06 |
4 | Elias Strand | None | 34:36 |
5 | Vicki Morrella | COC | 36:54 |
6 | Julio Gomez | None | 37:26 |
7 | Kyle Westhaus_Group | None | 37:28 |
8 | Mike Schuh | COC | 38:02 |
9 | Matthew Lange | None | 39:03 |
10 | Venna Menzie | COC | 41:18 |
11 | Chris Weygandt | COC | 41:21 |
12 | Steve Houston | COC | 42:10 |
13 | Kate Byers-Jensen | COC | 42:25 |
14 | Nathaniel MITCHELL | COC | 47:49 |
15 | Ken Mead | None | 52:46 |
16 | James Fletcher_Group | COC | 53:42 |
17 | Kathy Forgrave | COC | 55:31 |
18 | Robin Nordberg | COC | 57:25 |
19 | Ardis Dull | COC | 59:07 |
20 | Ingrid Salmon | COC | 67:28 |
21 | Halle Remash_Group | None | 72:18 |
22 | Jonathan Schooler_Group | None | 76:49 |
23 | Sarah Keyt | COC | 84:34 |
24 | Polly Ann Najarian | COC | 91:42 |
25 | Cheri Sibthorp | COC | 91:52 |
Course 4
Pos | Name | Club | Time |
---|---|---|---|
1 | Mathew Rogers | COC | 29:47 |
2 | Eric Jones | COC | 33:38 |
3 | Dmitry Chernov | COC | 33:44 |
4 | Eric Bone | COC | 35:26 |
5 | Brian Poon | COC | 37:15 |
5 | Jonathan Olson | COC | 37:15 |
7 | Benjamin Ressler | None | 39:17 |
8 | Anton Lavrov | COC | 39:52 |
9 | Daniel Simon | CROC | 39:59 |
10 | Rebecca Jensen | COC | 40:22 |
11 | Takahiro Hata | COC | 40:28 |
12 | Mack Malloch | COC | 40:53 |
13 | Jessica Colleran | COC | 41:55 |
14 | Ekaterina Podkorytova | COC | 43:04 |
15 | Kirill Vagin | COC | 43:16 |
16 | Olga Podkorytova | COC | 44:10 |
17 | Mikhail Lavrov | COC | 46:47 |
18 | Carl Walsh | None | 47:06 |
19 | Peter Golde | COC | 48:00 |
20 | Evgenii Podkorytov | COC | 48:11 |
21 | Brian Gruber | COC | 48:35 |
22 | Sean Beesley | COC | 49:53 |
23 | Ing Uhlin | COC | 50:11 |
24 | Christophe Delepine | COC | 50:17 |
25 | Mark Castelluccio | COC | 50:30 |
26 | Nils Peters | COC | 51:15 |
27 | Aaron _Group | COC | 52:18 |
28 | Stacy Stamm | COC | 52:46 |
29 | Andy Weygandt | COC | 53:32 |
30 | Shunyo Ogawa | COC | 55:17 |
31 | Zoe Sibthorp | COC | 55:40 |
32 | Tyler Frederickson | COC | 56:26 |
33 | Hannah Sogawa_Group | COC | 56:40 |
34 | Michal Furmanczyk | COC | 57:15 |
35 | Ally Coates | COC | 58:48 |
36 | Andrew Schwans | COC | 60:20 |
37 | Jenny Zhao_Group | None | 60:54 |
38 | Men Song_Group | None | 61:22 |
39 | Georgii Podkorytov | COC | 61:34 |
40 | David Enger | COC | 63:59 |
41 | Tim Potter | COC | 69:05 |
42 | Vladimir Podkorytov | COC | 72:35 |
43 | Jennifer Castelluccio | COC | 73:10 |
44 | Jill Klinge | COC | 73:25 |
45 | Debbie Newell | COC | 81:00 |
46 | Shannon Cheng | COC | 84:05 |
47 | Bob Forgrave | COC | 88:08 |
48 | David Tallent | COC | 97:25 |
Bruce Christopherson | COC | MSP 43:43 | |
Zoe Coates | COC | MSP 88:29 | |
Natalie Beketova | COC | DNF 54:05 |
Result Status Codes
- msp: missing punch
- a control was skipped or taken out of order
- dnf: did not finish
- a control or set of controls at the end of the course were skipped
- nc: not competing
- the competitor is not eligible for standings, such as when running a
second course - dq: disqualified
- breaking competition rules, such as conferring with another competitor
or entering an out of bounds area - ovt: overtime
- returning after the course closure time
- dns: did not start
- the competitor did not start
- <time>*
- the star indicates course completion status was not reported and may be
valid, msp, or dnf