2025 Wednesday Evening #1 – Wilburton Hill Park
WEDNESDAY EVENING
May 21, 2025 - Event Page
Posted on: May 21, 2025
Questions or changes, contact: epunch@cascadeoc.org
Epunch Coordinator:
Ing Uhlin
Series Director: Will Enger
Meet Director: Will Enger
Course Designer(s): Christophe Delepine
Registration/Check-in: Rebecca Jensen, Caroline Sandbo
Newcomer Instruction: Mike Schuh
Start: Steve Houston, Ethan O’Connor
Epunch: Ing Uhlin, Kate Byers-Jensen, Shannon Cheng, Gordon Walsh
Control Pickup: Mike Schuh, Christophe Delepine, Zoe Sibthorp
Barbeque: Valerie Enger, David Enger
Thank you to all volunteers for helping make this event a success!
Enter your route on Livelox!
Course 1
Pos | Name | Club | Time |
---|---|---|---|
1 | Andrew Laird | None | 11:18 |
2 | Yevgen Borodkin_Group | None | 15:01 |
3 | Haoran Qian_Group | None | 16:04 |
4 | Nina Potrebich | COC | 18:23 |
5 | James Chen_Group | None | 20:56 |
6 | Iwona Furmanczyk | COC | 21:33 |
7 | Magnus Humphrey | COC | 26:21 |
8 | Yi Luo | None | 27:42 |
9 | Fjola Nuss_Group | COC | 36:18 |
Course 2
Pos | Name | Club | Time |
---|---|---|---|
1 | Patrick Nuss | OK | 17:46 |
2 | James Laird | COC | 29:44 |
3 | Edith Laird | None | 32:48 |
4 | Hilton Lange | None | 35:04 |
5 | Anne Prins | None | 39:53 |
6 | Owen Eustis | COC | 40:13 |
7 | Julia Grossman | None | 41:40 |
8 | Jayson Chen | None | 45:32 |
9 | Millie Rebbeck | COC | 46:11 |
10 | Drew Blavele_Group | None | 47:25 |
11 | Lucas Khaburzaniya | COC | 49:06 |
12 | Akash Shah_Group | None | 53:13 |
13 | Brittany Jacobs_Group | None | 54:09 |
14 | Kathy Forgrave_Group | COC | 58:01 |
15 | Julia Morse_Group | COC | 60:00 |
16 | Bob Forgrave_Group | COC | 69:21 |
17 | Don Dermenstein | COC | 85:24 |
Haoran Qian | None | NC 44:17* |
Course 3
Pos | Name | Club | Time |
---|---|---|---|
1 | Isabella Olson | COC | 33:44 |
2 | Olga Podkorytova | COC | 36:00 |
3 | Audrey Javadoff | COC | 37:55 |
4 | Gordon Walsh | COC | 39:13 |
5 | Georgii Podkorytov | COC | 43:02 |
6 | Jonathan Olson | COC | 43:39 |
7 | Matthew Lange_Group | None | 47:55 |
8 | Kate Byers-Jensen | COC | 48:01 |
9 | Mike Schuh | COC | 48:07 |
10 | Zhichao Yu | COC | 51:10 |
11 | Nathaniel MITCHELL | COC | 51:37 |
12 | Zoe Coates | COC | 52:47 |
13 | Suma Ogawa_Group | COC | 53:07 |
14 | Vladimir Podkorytov | COC | 54:24 |
15 | Abe Binder_Group | None | 57:32 |
16 | Sasha Bilenko | COC | 59:28 |
17 | Rachel Chiang | None | 60:50 |
18 | Taya Bilenko | COC | 61:55 |
19 | Steve Houston | COC | 62:00 |
20 | Nataliya Slyusarchuk | COC | 64:30 |
21 | Enoch Kim-Shinn_Group | None | 69:20 |
22 | Marie-Josee Ledoux_Group | COC | 84:34 |
23 | Man T Lee_Group | None | 88:40 |
24 | Daniel Vandervelde_Group | None | 89:15 |
25 | Zoe Ko | COC | 92:02 |
26 | Ekaterina Sochenova | COC | 93:44 |
27 | Polly Ann Najarian | COC | 98:40 |
28 | Cheri Sibthorp | COC | 99:03 |
Benjamin Andken_Group | None | MSP 89:18 | |
Ethan O’Connor | COC | DNF 34:46 | |
Vonni Systma | None | DNF –:– | |
Robin Nordberg | COC | DNF –:– | |
Jim Siscel | COC | DNF –:– |
Course 4
Pos | Name | Club | Time |
---|---|---|---|
1 | Mathew Rogers | COC | 38:18 |
2 | Kirill Vagin | COC | 46:15 |
3 | Eric Jones | COC | 46:28 |
4 | Finlay Rebbeck | COC | 48:29 |
5 | Takahiro Hata | COC | 49:09 |
6 | Bruce Christopherson | COC | 49:30 |
7 | Harrison Devine | COC | 51:15 |
8 | Stacy Stamm | COC | 52:26 |
9 | Benjamin Ressler | None | 52:47 |
10 | Jessica Colleran | COC | 53:10 |
11 | Rebecca Jensen | COC | 54:28 |
12 | Chloe Harford | COC | 54:32 |
13 | Evgenii Podkorytov | COC | 55:29 |
14 | Andy Weygandt_Group | COC | 55:30 |
15 | Peter Golde | COC | 56:04 |
16 | Caroline Sandbo | COC | 56:45 |
17 | Ekaterina Podkorytova | COC | 57:01 |
18 | Annika Mihata | COC | 57:15 |
18 | Andrew Schwans | COC | 57:15 |
20 | Nils Peters | None | 58:03 |
21 | Maria Kosh-Laur | None | 58:57 |
22 | Aaron Bu_Group | COC | 60:55 |
23 | Greg Lewis | None | 61:40 |
24 | Andrew Coates | COC | 62:02 |
25 | Shannon Cheng | COC | 64:12 |
26 | Tom Clymer | COC | 65:23 |
27 | Michal Furmanczyc | None | 66:21 |
28 | Aerin Ko | COC | 66:25 |
29 | Jen Conley | COC | 66:42 |
30 | Nancy Devine | COC | 66:47 |
31 | Ing Uhlin | COC | 68:46 |
32 | Kirk Devine | COC | 69:46 |
33 | Graylan Vincent | COC | 70:35 |
34 | Oleg Slyusarchuk | COC | 70:44 |
35 | Henry Rebbeck | COC | 70:47 |
36 | Tyler Frederickson | COC | 71:30 |
37 | David Enger | COC | 74:08 |
38 | Anna Zaster | COC | 78:32 |
39 | Matt Dunbar_Group | COC | 79:05 |
40 | Jake Reeder | None | 80:02 |
41 | remi griffaton | COC | 80:11 |
42 | Hannah Sogawa_Group | None | 84:01 |
43 | Jill Klinge | COC | 88:08 |
44 | Kelly Coates | COC | 92:36 |
45 | Jackie Myung | COC | 94:50 |
46 | Wen Song_Group | None | 111:53 |
Benjamin Humphrey | COC | MSP 55:01 | |
Mack Malloch | COC | MSP 67:27 |
Result Status Codes
- msp: missing punch
- a control was skipped or taken out of order
- dnf: did not finish
- a control or set of controls at the end of the course were skipped
- nc: not competing
- the competitor is not eligible for standings, such as when running a
second course - dq: disqualified
- breaking competition rules, such as conferring with another competitor
or entering an out of bounds area - ovt: overtime
- returning after the course closure time
- dns: did not start
- the competitor did not start
- <time>*
- the star indicates course completion status was not reported and may be
valid, msp, or dnf