2026 PNWOF Standings
Best 5 of 6 results of the following PNWOF events:
- June 13 – Stage 1, Moses Lake Middle NRE | Results | Livelox | WinSplits | Attackpoint
- June 14 – Stage 2, Fisk State Park Classic NRE | Results | Livelox | WinSplits | Attackpoint
- June 15 – Stage 3, Palisades Middle | Results
- June 17 – Stage 4, Cheney Wetlands Middle | Results
- June 20 – Stage 5, Skyline Classic NRE
- June 21 – Stage 6, White River Middle NRE
F-10
| Place | Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inara Granovskiy | GrizO | 1000 | 992 | 1000 | 1000 | 1000 | 828 | 4992 |
| 2 | Isabella McDonough | CTOC | 595 | 615 | 946 | 857 | 895 | 786 | 4099 |
| 3 | Jillian Tokarek | SAGE | 650 | 575 | 645 | 463 | 0 | 1000 | 3333 |
| 4 | Millie Rebbeck | COC | 818 | 1000 | 701 | 672 | — | — | 3191 |
| 5 | Sylvia Allen | CROC | 910 | 0 | — | — | 831 | 479 | 2220 |
| 6 | Lara Barrable | SYO | — | — | — | 737 | 699 | 594 | 2030 |
| 7 | Britta Rice | CROC | — | — | — | — | 815 | 706 | 1521 |
| 8 | Octavia Prior | SDO | — | — | — | — | 333 | 365 | 698 |
F-14
| Place | Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily Tokarek | SAGE | 947 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 |
| 2 | Io Hawkins | WCOC | 1000 | 0 | — | — | — | — | 1000 |
| 3 | Beatrice Schreibstein | OCIN | 706 | 290 | — | — | — | — | 996 |
| 4 | Taya Bilenko | COC | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
F-16
| Place | Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia Ngan | COC | 1000 | 1000 | — | — | 1000 | 1000 | 4000 |
| 2 | Beatrice Schreibstein | OCIN | — | — | 1000 | — | — | — | 1000 |
| 3 | Sasha Bilenko | COC | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
F-18
| Place | Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leah Jergensen | COC | 1000 | 1000 | — | — | — | — | 2000 |
F-20
| Place | Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allison Coates | COC | 826 | 912 | 642 | — | — | — | 2380 |
| 2 | Sophie Howes | COC | 1000 | 1000 | — | — | — | — | 2000 |
| 3 | Danny Buchholz | COC | 897 | 946 | — | — | — | — | 1843 |
| 4 | Kate deBlonk | GrizO | — | — | 1000 | — | — | — | 1000 |
F-21+
| Place | Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanna Honegger | GVOC | 955 | 976 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 4931 |
| 2 | Emily Ellsworth | BAOC | 726 | 505 | 950 | 747 | 752 | 603 | 3778 |
| 3 | Lena Kushleyeva | DVOA | 489 | — | 666 | 532 | — | 704 | 2391 |
| 4 | Alison Crocker | CROC | 1000 | 1000 | — | — | — | — | 2000 |
| 5 | Jessica Colleran | COC | — | — | — | — | 695 | 1000 | 1695 |
| 6 | Monica Holliday | COC | 546 | 421 | — | — | 0 | 708 | 1675 |
| 7 | Oriana Riley | DVOA | 726 | 550 | 0 | — | — | — | 1276 |
| 8 | Ekaterina Podkorytova | COC | 449 | 687 | — | — | — | — | 1136 |
| 9 | Madeline Stager | COC | 498 | — | — | — | 0 | 610 | 1108 |
| 10 | Sarah-Jane Barrable | SLOW | — | — | — | 900 | — | — | 900 |
| 11 | Caroline Sandbo | COC | 0 | 625 | — | — | — | — | 625 |
| 12 | Kate deBlonk | GrizO | 622 | — | — | — | — | — | 622 |
| 13 | Alison Stone | None | — | — | — | — | 545 | — | 545 |
F Brown
| Place | Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebecca Bruns | CROC | — | — | 1000 | 549 | — | — | 1549 |
| 2 | Angelica Riley | DVOA | — | — | — | 1000 | — | — | 1000 |
| 2 | Edith Laird | COC | 1000 | — | — | — | — | — | 1000 |
F Green
| Place | Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauren Ten Cate | UNO | — | — | 1000 | 1000 | — | — | 2000 |
| 2 | Peg Davis | TSN | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
F Orange
| Place | Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Betsy Lubis | TSN | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | — | 4000 |
F Yellow
| Place | Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melissa Trout | TSN | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
F40+
| Place | Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebecca Jensen | COC | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 598 | 652 | 4652 |
| 2 | Valeria Goncharenko | COC | — | — | — | — | 1000 | 686 | 1686 |
| 3 | Sarah-Jane Barrable | SLOW | — | — | — | — | 0 | 1000 | 1000 |
| 4 | Ing Uhlin | COC | — | — | — | — | — | 510 | 510 |
| 5 | Allison Brown | GrizO | — | — | — | — | 0 | 467 | 467 |
F45+
| Place | Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristina Luis | TSN | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 1000 | 5000 |
| 2 | Lena Kushleyeva | DVOA | — | 487 | — | — | 1000 | — | 1487 |
| 3 | Anna Zaster | COC | — | — | — | — | 758 | 482 | 1240 |
| 4 | Kate Byers | COC | — | — | — | — | 536 | 404 | 940 |
F50+
| Place | Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albina Zakrevski | HVO | 739 | 670 | 0 | 781 | 1000 | 1000 | 4190 |
| 2 | Chloe Harford | COC | 757 | 778 | 1000 | 1000 | — | — | 3535 |
| 3 | Angelica Riley | DVOA | 1000 | 1000 | — | — | — | — | 2000 |
| 4 | Vicki Morrella | COC | — | — | 516 | 881 | — | — | 1397 |
| 5 | Jackie Bonn | SAGE | — | — | 899 | — | — | — | 899 |
| 6 | Ing Uhlin | COC | — | — | — | 892 | — | — | 892 |
F55+
| Place | Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jennifer Castelluccio | COC | 568 | 525 | — | — | 1000 | 1000 | 3093 |
| 2 | Vicki Morrella | COC | 1000 | — | — | — | 685 | 541 | 2226 |
| 3 | Jenny Conley | COC | 951 | 1000 | — | — | — | — | 1951 |
| 4 | Amy Winston | COC | 672 | 576 | — | — | — | 0 | 1248 |
F60+
| Place | Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olga Kraght | BAOC | 837 | 0 | 0 | 1000 | 855 | 0 | 2692 |
| 2 | Susie Madden | BGR | — | — | — | — | 1000 | 1000 | 2000 |
| 2 | Karen Martino | KOC | — | 1000 | 1000 | — | — | — | 2000 |
| 4 | Mary Jones | OK | 1000 | 790 | — | — | — | — | 1790 |
| 5 | Karin Didisse | CTOC | 965 | 0 | — | — | — | — | 965 |
F65+
| Place | Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanne Woods | GVOC | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 |
| 2 | Sue Kuestner | COC | 691 | 594 | — | — | 983 | 526 | 2794 |
| 3 | Eileen Breseman | COC | 578 | 492 | 571 | 808 | — | — | 2449 |
| 4 | Virginia Wailes | BAOC | 662 | 697 | 848 | — | — | — | 2207 |
| 5 | Ing Uhlin | COC | — | — | 798 | — | 885 | — | 1683 |
| 6 | Marsha Holliday | CROC | 513 | 0 | 494 | — | 0 | 402 | 1409 |
| 7 | Debbie Newell | COC | 680 | — | — | — | — | — | 680 |
F70+
| Place | Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Debbie Newell | COC | — | 923 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4923 |
| 2 | Janet Tryson | DVOA | 817 | 1000 | 834 | 655 | 808 | 706 | 4165 |
| 3 | Angela Pearson | EOOC | 1000 | 0 | 713 | — | — | — | 1713 |
| 4 | Peg Davis | TSN | — | — | 626 | 507 | — | — | 1133 |
| 5 | Patty Royal | VOC | — | — | 401 | — | — | — | 401 |
F75+
| Place | Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadezhda Popova | HVO | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 |
| 2 | Ardis Dull | COC | 1000 | 0 | — | — | — | — | 1000 |
| 3 | Julie Pohl | CROC | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
F80+
| Place | Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharon Crawford | RMOC | 1000 | 1000 | — | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 |
M-10
| Place | Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Goncharenko | COC | 1000 | 1000 | — | — | 1000 | 1000 | 4000 |
| 2 | Pavel Lavrov | COC | 704 | 817 | — | — | — | — | 1521 |
M-14
| Place | Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weston Prior | SDO | — | — | — | — | 1000 | 0 | 1000 |
| 1 | Georgii Podkorytov | COC | 0 | 1000 | — | — | — | — | 1000 |
M-16
| Place | Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Laird | COC | 1000 | — | — | — | — | — | 1000 |
M-18
| Place | Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finlay Rebbeck | COC | — | 1000 | 0 | 1000 | — | — | 2000 |
M-20
| Place | Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikhail Lavrov | COC | 804 | 1000 | — | — | — | — | 1804 |
| 2 | Kirill Vagin | COC | 1000 | 0 | — | — | — | — | 1000 |
M-21+
| Place | Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Will Enger | COC | 890 | 0 | 956 | 954 | 1000 | 1000 | 4800 |
| 2 | Samuel Kolins | DVOA | 830 | 825 | 1000 | 926 | 876 | 867 | 4499 |
| 3 | Tom Reynolds | OBOP | 1000 | 1000 | 948 | 1000 | — | — | 3948 |
| 4 | Alton Ho | GVOC | 589 | 0 | 507 | 638 | 572 | 616 | 2922 |
| 5 | Mark Prior | SDO | 655 | 691 | 760 | 711 | — | — | 2817 |
| 6 | Thomas Dean | COC | 381 | 361 | 729 | 605 | 463 | 428 | 2606 |
| 7 | Nathan Collinsworth | ROC | 602 | 0 | 716 | 657 | 0 | 500 | 2475 |
| 8 | John Crowther | CROC | 479 | 488 | — | — | 440 | 501 | 1908 |
| 9 | Xieheng Wang | MNOC | 582 | 524 | 752 | — | — | — | 1858 |
| 10 | Mathew Rogers | COC | 867 | 0 | 954 | — | — | — | 1821 |
| 11 | Kevin Stager | AOC | 670 | 0 | — | — | 478 | 650 | 1798 |
| 12 | Benjamin Conley | GrizO | — | 801 | 0 | 907 | — | — | 1708 |
| 13 | William Hawkins | WCOC | 933 | 770 | — | — | — | — | 1703 |
| 14 | Walter Stager | AOC | 595 | 521 | — | — | 0 | 555 | 1671 |
| 15 | Julien Ouellet | SDO | 813 | 853 | — | — | — | — | 1666 |
| 16 | Calvin Olson | GrizO | 578 | 530 | 537 | — | — | — | 1645 |
| 17 | Nick Barrable | SYO | — | — | — | — | 793 | 743 | 1536 |
| 18 | Andrew Schwans | COC | 526 | 409 | — | — | 0 | 575 | 1510 |
| 19 | Samuel Schiess | CROC | — | — | — | — | 819 | 688 | 1507 |
| 20 | Erik Tamre | UNO | — | — | 716 | 747 | — | — | 1463 |
| 21 | Benjamin Reynolds | UNO | — | — | 619 | 515 | — | — | 1134 |
| 22 | Stas Ilinskiy | COC | 460 | — | — | — | 0 | 346 | 806 |
| 23 | Vladimir Gusiatnikov | OCIN | — | — | 745 | — | — | — | 745 |
| 24 | Evan Holliday | None | — | — | — | — | 0 | 682 | 682 |
| 25 | Christian Appelt | KOLV | — | — | — | — | 641 | 0 | 641 |
| 26 | Mack Malloch | COC | 617 | — | — | — | — | — | 617 |
| 27 | Andrew Mason | COC | — | — | 612 | — | — | — | 612 |
| 28 | Finlay Rebbeck | COC | 497 | — | — | — | — | — | 497 |
| 29 | Rex Winterbottom | BAOC | — | — | 372 | — | — | — | 372 |
M Brown
| Place | Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergey Goncharenko | COC | 1000 | 1000 | — | — | — | — | 2000 |
| 2 | Brett Aniballi | COC | — | — | 734 | 1000 | — | — | 1734 |
| 3 | Finlay Rebbeck | COC | — | — | 1000 | — | — | — | 1000 |
| 4 | Paul Franklin | COC | — | — | 939 | — | — | — | 939 |
| 5 | Thomas Allen | CROC | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
M Green
| Place | Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergiy Goncharenko | COC | — | — | — | — | 1000 | 1000 | 2000 |
| 2 | Beckett Schoenleber | EWOC | — | — | — | 1000 | — | — | 1000 |
| 3 | Kenneth Wenzel | CROC | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
M Orange
| Place | Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Groe | EWOC | — | — | 1000 | — | — | — | 1000 |
| 2 | George Wailes | BAOC | — | — | 869 | — | — | — | 869 |
M Red
| Place | Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Azarov | DVOA | 1000 | — | — | 1000 | 1000 | — | 3000 |
| 2 | Robert Shahbazian | None | — | — | — | — | 0 | 1000 | 1000 |
M35+
| Place | Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Jones | COC | 1000 | 957 | 1000 | 1000 | — | — | 3957 |
| 2 | Yuri Zakrevski | HVO | 708 | 0 | 0 | 456 | 1000 | 1000 | 3164 |
| 3 | Dmitry Chernov | COC | 961 | 1000 | — | — | — | — | 1961 |
| 4 | Ken McGee | COC | 515 | — | — | — | — | — | 515 |
M40+
| Place | Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergei Fedorov | DVOA | 992 | 873 | 1000 | 893 | 1000 | 1000 | 4885 |
| 2 | Patrick Goeres | SAGE | 1000 | 1000 | 908 | 1000 | — | — | 3908 |
| 3 | Stephen Pepe | QOC | 896 | 948 | 857 | — | — | — | 2701 |
| 4 | Andrew Coates | COC | 584 | 556 | 660 | — | — | — | 1800 |
| 5 | Evgenii Podkorytov | COC | 697 | 698 | — | — | — | — | 1395 |
M45+
| Place | Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boris Granovskiy | GrizO | 1000 | 1000 | 900 | 863 | 1000 | 1000 | 4900 |
| 2 | Benjamin Legg | EWOC | 678 | 580 | — | — | — | 534 | 1792 |
| 3 | Wyatt Riley | DVOA | 916 | — | — | 831 | — | — | 1747 |
| 4 | Vladimir Gusiatnikov | OCIN | 898 | 817 | — | — | — | — | 1715 |
| 5 | Nick Barrable | SYO | — | — | — | 1000 | — | — | 1000 |
| 5 | William Hawkins | WCOC | — | — | 1000 | — | — | — | 1000 |
| 7 | Ori Auslander | SDO | 573 | 0 | — | — | — | — | 573 |
| 8 | Tom Clymer | COC | — | — | 0 | 478 | — | — | 478 |
| 9 | Greg Lewis | None | 289 | — | — | — | — | — | 289 |
M50+
| Place | Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyatt Riley | DVOA | — | 1000 | 1000 | — | 1000 | 1000 | 4000 |
| 2 | Ross Burnett | GVOC | 1000 | — | — | 1000 | — | 882 | 2882 |
| 3 | Alex Azarov | DVOA | — | 1000 | 858 | — | — | 582 | 2440 |
| 4 | Brett Buchholz | COC | 956 | 662 | — | — | — | — | 1618 |
| 5 | Rex Winterbottom | BAOC | 961 | 619 | — | — | — | — | 1580 |
| 6 | Wade Tokarek | SAGE | — | — | 715 | 740 | — | — | 1455 |
| 7 | Jeffrey Shomper | COC | 701 | 412 | — | — | — | — | 1113 |
| 8 | Stefan Coe | COC | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 |
M55+
| Place | Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Golde | COC | — | 1000 | 1000 | — | 1000 | 1000 | 4000 |
| 2 | Alexander Myachin | CROC | 1000 | — | — | — | 553 | — | 1553 |
M60+
| Place | Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergey Velichko | CTOC | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 |
| 2 | Andy Heydon | CROC | 813 | 606 | 507 | 897 | 942 | 459 | 3765 |
| 3 | Sean Beesley | COC | 577 | 548 | 561 | — | 865 | 579 | 3130 |
| 4 | Michael Bruns | CROC | 693 | 547 | 534 | 816 | — | — | 2590 |
| 5 | Bjorn Freeman-Benson | CROC | 448 | 414 | 0 | 570 | 0 | 398 | 1830 |
| 6 | Mark Castelluccio | COC | 472 | 495 | — | — | 428 | 345 | 1740 |
| 7 | Kevin Rutherford | MTHD | 364 | 469 | — | — | 0 | 338 | 1171 |
M65+
| Place | Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stan Woods | GVOC | 1000 | 983 | 1000 | 1000 | 1000 | 835 | 4983 |
| 2 | Mark Sandifer | CROC | 642 | 701 | 816 | 890 | 808 | 1000 | 4215 |
| 3 | Mitch Collinsworth | ROC | 605 | 425 | 752 | 614 | 616 | 808 | 3395 |
| 4 | Ross Burnett | GVOC | — | 1000 | 829 | — | 958 | — | 2787 |
| 5 | Michael Holliday | CROC | 635 | 580 | 749 | — | 491 | 0 | 2455 |
| 6 | Christian Whitmyre | COC | 697 | 457 | — | — | 464 | 501 | 2119 |
| 7 | Kean Williams | COC | 649 | 536 | 664 | — | — | — | 1849 |
| 8 | Michael Cooper | NEOC | — | 619 | 657 | — | — | — | 1276 |
| 9 | David Boes | ICO | 562 | 0 | — | — | 301 | 406 | 1269 |
| 10 | Mike Chin | LAOC | 759 | 433 | — | — | — | — | 1192 |
M70+
| Place | Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glen Tryson | DVOA | 915 | 976 | 954 | 1000 | 1000 | 1000 | 4930 |
| 2 | Charlie Shahbazian | CAOC | 850 | 0 | 1000 | 834 | 966 | 920 | 4570 |
| 3 | Rick Breseman | COC | 1000 | 0 | 745 | 947 | 860 | 847 | 4399 |
| 4 | David Enger | COC | 746 | 1000 | 905 | 828 | 898 | 562 | 4377 |
| 5 | Gavin Wyatt-Mair | BAOC | 790 | 824 | 567 | 754 | 837 | 615 | 3820 |
| 6 | Michael Schuh | COC | 608 | 763 | 673 | 585 | 653 | 587 | 3284 |
| 7 | Gary Kraght | BAOC | 509 | 0 | 0 | 561 | 660 | 432 | 2162 |
| 8 | John Rogers | COC | — | — | — | — | 869 | 955 | 1824 |
| 9 | Anthony Pinkham | MTHD | 596 | 0 | 529 | 591 | — | — | 1716 |
| 10 | Wayne Lubis | TSN | 0 | 0 | 345 | 559 | 0 | 0 | 904 |
| 11 | Brian Durrell | ARCTIC | 891 | 0 | — | — | — | — | 891 |
| 12 | Kenneth Wenzel | CROC | 540 | — | 0 | — | — | — | 540 |
| 13 | Allan Pincus | EWOC | 461 | 0 | — | — | — | — | 461 |
M75+
| Place | Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Tallent | COC | 974 | 787 | 1000 | 1000 | 603 | 789 | 4550 |
| 2 | John Harbuck | EWOC | 1000 | 1000 | — | — | 1000 | 1000 | 4000 |
| 3 | Harvey Goldstein | GrizO | 930 | 0 | — | — | 587 | 834 | 2351 |
| 4 | John Beck | EWOC | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 4 | David Shepherd | VOC | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 |
M80+
| Place | Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Willman | RMOC | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 549 | 0 | 3549 |
| 2 | Richard McBee | CROC | — | — | — | — | 1000 | 0 | 1000 |
M85+
| Place | Name | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evan Custer | BAOC | — | — | — | — | 1000 | 0 | 1000 |